HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation _F_O_X_
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:1403656165
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана:  F_O_
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 13 Июня, 2026 @ 16:30:10
Общее время игры: 1дн 07:34:25ч
Средний пинг:* 91 мс (Latency: 46 ms)
Любимый сервер:* [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2026 Public 18+
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 5,093
Место: 20
Фрагов в минуту: 1.45
Фрагов к смертям: 1.4932 (1.49*)
Хедшотов к фрагам: 0.2212 (0.2212*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 608 (608*)
Фраги: 2,749 (2,749*)
Смерти: 1,841 (1,843*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 12
Самоубийства: 11
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История _F_O_X_
  События | Сессии | Награды (4) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Senior Captain
Senior Captain
99.6% Фрагов требуется: 1 (100%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Award of AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Award of Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 39 32.50% 32.50%
2 Террористы 25 20.83% 20.83%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,120 40.74% 40.74% 91 14.97% 14.97% 0.08
2 Kalashnikov AK-47 1.00 609 22.15% 22.15% 189 31.09% 31.09% 0.31
3 Colt M4A1 Carbine 1.00 581 21.13% 21.13% 229 37.66% 37.66% 0.39
4 High Explosive Grenade 1.80 166 6.04% 6.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.20 130 4.73% 4.73% 50 8.22% 8.22% 0.38
6 Dual Beretta 96G Elite 1.40 36 1.31% 1.31% 16 2.63% 2.63% 0.44
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 32 1.16% 1.16% 11 1.81% 1.81% 0.34
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 26 0.95% 0.95% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 H&K MP5-Navy 1.20 15 0.55% 0.55% 8 1.32% 1.32% 0.53
10 Steyr Scout 1.10 12 0.44% 0.44% 5 0.82% 0.82% 0.42
11 FN P90 1.20 9 0.33% 0.33% 5 0.82% 0.82% 0.56
12 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 7 0.25% 0.25% 1 0.16% 0.16% 0.14
13 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 4 0.15% 0.15% 2 0.33% 0.33% 0.50
14 H&K UMP45 1.20 1 0.04% 0.04% 1 0.16% 0.16% 1.00
15 Steyr Aug 1.00 1 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 2,749 100.00% 100.00% 1,843 100.00% 100.00% 1.49 608 100.00% 100.00% 0.22




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2026 Public 18+ 2,749 100.00% 100.00% 1,843 1.4916 608 100.00% 100.00% 0.2212




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationГолубоглаЗАЯ❤ 71 2.58% 2.58% 38 2.06% 2.06% 1.87 10 1.86% 1.86% 0.14
2  Russian federationStark. 61 2.22% 2.22% 55 2.98% 2.98% 1.11 14 2.60% 2.60% 0.23
3  Russian federation13_region 61 2.22% 2.22% 55 2.98% 2.98% 1.11 7 1.30% 1.30% 0.11
4  Russian federation❤™Yшлёпок_29RUS❤ 60 2.18% 2.18% 56 3.04% 3.04% 1.07 9 1.67% 1.67% 0.15
5  No CountryH-U-S-K-Y 56 2.04% 2.04% 21 1.14% 1.14% 2.67 15 2.79% 2.79% 0.27
6  Russian federationBylo4ka❤ 50 1.82% 1.82% 46 2.50% 2.50% 1.09 15 2.79% 2.79% 0.30
7  Russian federationEkaterina 49 1.78% 1.78% 34 1.84% 1.84% 1.44 14 2.60% 2.60% 0.29
8  Russian federation-=Старатель=- 44 1.60% 1.60% 18 0.98% 0.98% 2.44 8 1.49% 1.49% 0.18
9  Russian federationBodrovich 42 1.53% 1.53% 13 0.71% 0.71% 3.23 8 1.49% 1.49% 0.19
10  Russian federationffd 41 1.49% 1.49% 60 3.26% 3.26% 0.68 9 1.67% 1.67% 0.22
11  Russian federation`snQ_________________# 40 1.46% 1.46% 26 1.41% 1.41% 1.54 8 1.49% 1.49% 0.20
12  Russian federationDiGuStAtOr 40 1.46% 1.46% 8 0.43% 0.43% 5.00 6 1.12% 1.12% 0.15
13  Russian federation::Rakyshka:: 36 1.31% 1.31% 60 3.26% 3.26% 0.60 11 2.04% 2.04% 0.31
14  SpainФЕeEЛИПЕeEФИТНЕeEСc 36 1.31% 1.31% 12 0.65% 0.65% 3.00 5 0.93% 0.93% 0.14
15  Russian federationVint___________ 34 1.24% 1.24% 13 0.71% 0.71% 2.62 9 1.67% 1.67% 0.26
16  Russian federationNARKOZ 33 1.20% 1.20% 67 3.64% 3.64% 0.49 9 1.67% 1.67% 0.27
17  Russian federationфалекс 32 1.16% 1.16% 5 0.27% 0.27% 6.40 4 0.74% 0.74% 0.13
18  Russian federation★ MeNt9ra 30 1.09% 1.09% 69 3.74% 3.74% 0.43 6 1.12% 1.12% 0.20
19  Russian federationTare 28 1.02% 1.02% 18 0.98% 0.98% 1.56 3 0.56% 0.56% 0.11
20  KazakhstanХОЛОДИЛЬНИК LG 28 1.02% 1.02% 11 0.60% 0.60% 2.55 6 1.12% 1.12% 0.21
21  Russian federationТРИСЕМЕРКИ 30rus 27 0.98% 0.98% 19 1.03% 1.03% 1.42 7 1.30% 1.30% 0.26
22  Russian federationВИХРЯ_163 27 0.98% 0.98% 8 0.43% 0.43% 3.38 8 1.49% 1.49% 0.30
23  GermanyLaci 27 0.98% 0.98% 5 0.27% 0.27% 5.40 4 0.74% 0.74% 0.15
24  Russian federationEe Jl9lllku Takue BkycH9lllKu 26 0.95% 0.95% 29 1.57% 1.57% 0.90 7 1.30% 1.30% 0.27
25  UkraineTyib1k 26 0.95% 0.95% 5 0.27% 0.27% 5.20 5 0.93% 0.93% 0.19
26  Russian federationYA DNO NA DNE KAK SPANGBOB 25 0.91% 0.91% 20 1.09% 1.09% 1.25 4 0.74% 0.74% 0.16
27  Russian federationLеший 25 0.91% 0.91% 13 0.71% 0.71% 1.92 6 1.12% 1.12% 0.24
28  Russian federationGrammatik 24 0.87% 0.87% 23 1.25% 1.25% 1.04 7 1.30% 1.30% 0.29
29  Russian federation**MiSs_Cs_AnGeL** 24 0.87% 0.87% 15 0.81% 0.81% 1.60 9 1.67% 1.67% 0.38
30  Russian federationХрюня 23 0.84% 0.84% 67 3.64% 3.64% 0.34 5 0.93% 0.93% 0.22
31  Russian federation_krolik_ 23 0.84% 0.84% 25 1.36% 1.36% 0.92 10 1.86% 1.86% 0.43
32  No CountryHIGH PING 23 0.84% 0.84% 8 0.43% 0.43% 2.88 11 2.04% 2.04% 0.48
33  Russian federationdomen 22 0.80% 0.80% 45 2.44% 2.44% 0.49 5 0.93% 0.93% 0.23
34  UkraineSPARTA 22 0.80% 0.80% 3 0.16% 0.16% 7.33 4 0.74% 0.74% 0.18
35  Jordan`The God Father# 21 0.76% 0.76% 23 1.25% 1.25% 0.91 2 0.37% 0.37% 0.10
36  No CountrySvetЛя4ок 21 0.76% 0.76% 8 0.43% 0.43% 2.63 12 2.23% 2.23% 0.57
37  Russian federation3hp 20 0.73% 0.73% 16 0.87% 0.87% 1.25 6 1.12% 1.12% 0.30
38  Russian federationСупер красавчик 20 0.73% 0.73% 3 0.16% 0.16% 6.67 2 0.37% 0.37% 0.10
39  Russian federationxD 19 0.69% 0.69% 10 0.54% 0.54% 1.90 5 0.93% 0.93% 0.26
40  Russian federation111 19 0.69% 0.69% 3 0.16% 0.16% 6.33 3 0.56% 0.56% 0.16
41  Russian federationonative 18 0.65% 0.65% 63 3.42% 3.42% 0.29 2 0.37% 0.37% 0.11
42  Russian federationK2 18 0.65% 0.65% 24 1.30% 1.30% 0.75 7 1.30% 1.30% 0.39
43  Iran, islamic republic ofzxz 17 0.62% 0.62% 5 0.27% 0.27% 3.40 3 0.56% 0.56% 0.18
44  Russian federationmr.swag 17 0.62% 0.62% 3 0.16% 0.16% 5.67 1 0.19% 0.19% 0.06
45  Russian federationBUXARIK 17 0.62% 0.62% 2 0.11% 0.11% 8.50 2 0.37% 0.37% 0.12
46  Russian federationToxa159req 16 0.58% 0.58% 19 1.03% 1.03% 0.84 3 0.56% 0.56% 0.19
47  Russian federationvalerrrievich 16 0.58% 0.58% 15 0.81% 0.81% 1.07 5 0.93% 0.93% 0.31
48  UkraineЛирика 16 0.58% 0.58% 13 0.71% 0.71% 1.23 4 0.74% 0.74% 0.25
49  Russian federationshotta 16 0.58% 0.58% 11 0.60% 0.60% 1.45 8 1.49% 1.49% 0.50
50  Algeriaᴬᴸᴳ™ǀbaK LAwa 16 0.58% 0.58% 7 0.38% 0.38% 2.29 3 0.56% 0.56% 0.19


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]