HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Ukraine Лирика
Откуда: Ukraine
Steam: STEAM_0:0:1536413189
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 04 Июня, 2026 @ 05:52:11
Общее время игры: 0дн 23:35:14ч
Средний пинг:* 66 мс (Latency: 33 ms)
Любимый сервер:* [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2026 Public 18+
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 4,393
Место: 2
Фрагов в минуту: 1.45
Фрагов к смертям: 2.4587 (2.46*)
Хедшотов к фрагам: 0.3473 (0.3473*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 713 (713*)
Фраги: 2,053 (2,053*)
Смерти: 835 (835*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 6
Самоубийства: 3
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Лирика
  События | Сессии | Награды (15) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Captain
Captain
21.2% Фрагов требуется: 197 (21%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Award of AWP Sniper Supreme Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
AK47 AWP Headshot King Knife Maniac Most Kills Top Defuser Top Demolitionist Top grenadier


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 33 34.74% 34.74%
2 Спецназ 14 14.74% 14.74%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,142 55.63% 55.63% 506 70.97% 70.97% 0.44
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 372 18.12% 18.12% 45 6.31% 6.31% 0.12
3 Colt M4A1 Carbine 1.00 261 12.71% 12.71% 120 16.83% 16.83% 0.46
4 High Explosive Grenade 1.80 140 6.82% 6.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.20 72 3.51% 3.51% 37 5.19% 5.19% 0.51
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 56 2.73% 2.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 4 0.19% 0.19% 1 0.14% 0.14% 0.25
8 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 4 0.19% 0.19% 3 0.42% 0.42% 0.75
9 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.05% 0.05% 1 0.14% 0.14% 1.00
10 FN P90 1.20 1 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 2,053 100.00% 100.00% 835 100.00% 100.00% 2.46 713 100.00% 100.00% 0.35




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2026 Public 18+ 2,053 100.00% 100.00% 835 2.4587 713 100.00% 100.00% 0.3473




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
51  Russian federationodeyalo^ 13 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 13.00 6 0.93% 0.93% 0.46
52  Russian federationВИХРЯ_163 13 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 13.00 5 0.78% 0.78% 0.38
53  Russian federationYA DNO NA DNE KAK SPANGBOB 12 0.58% 0.58% 11 1.32% 1.32% 1.09 4 0.62% 0.62% 0.33
54  Russian federationregion 09 12 0.58% 0.58% 6 0.72% 0.72% 2.00 8 1.24% 1.24% 0.67
55  KazakhstanS.N.A.B.I.G 12 0.58% 0.58% 3 0.36% 0.36% 4.00 3 0.47% 0.47% 0.25
56  Belaruscedya22 12 0.58% 0.58% 1 0.12% 0.12% 12.00 3 0.47% 0.47% 0.25
57  Russian federationplayer 11 0.54% 0.54% 2 0.24% 0.24% 5.50 3 0.47% 0.47% 0.27
58  Russian federation((Забайкалье)) 11 0.54% 0.54% 1 0.12% 0.12% 11.00 5 0.78% 0.78% 0.45
59  Russian federationСаша 10лет 11 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 11.00 3 0.47% 0.47% 0.27
60  Estonia♕₦ǿ₩♕-vitamin 11 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 11.00 3 0.47% 0.47% 0.27
61  Russian federationцыганка дуся 10 0.49% 0.49% 24 2.87% 2.87% 0.42 4 0.62% 0.62% 0.40
62  Russian federationElectronic (NO SOUND) 10 0.49% 0.49% 11 1.32% 1.32% 0.91 3 0.47% 0.47% 0.30
63  Russian federationКатюха ЧИКИ ПИКИ 10 0.49% 0.49% 10 1.20% 1.20% 1.00 5 0.78% 0.78% 0.50
64  UkraineDeeMaZ 10 0.49% 0.49% 5 0.60% 0.60% 2.00 1 0.16% 0.16% 0.10
65  KazakhstanDADADA 10 0.49% 0.49% 3 0.36% 0.36% 3.33 5 0.78% 0.78% 0.50
66  UzbekistanDr.Zloy 10 0.49% 0.49% 1 0.12% 0.12% 10.00 3 0.47% 0.47% 0.30
67  JordanDaltaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 9 0.44% 0.44% 20 2.40% 2.40% 0.45 5 0.78% 0.78% 0.56
68  Russian federationАндреевич 9 0.44% 0.44% 8 0.96% 0.96% 1.13 3 0.47% 0.47% 0.33
69  Russian federationEe Jl9lllku Takue BkycH9lllKu 9 0.44% 0.44% 8 0.96% 0.96% 1.13 1 0.16% 0.16% 0.11
70  Russian federation-=GES=- 9 0.44% 0.44% 8 0.96% 0.96% 1.13 5 0.78% 0.78% 0.56
71  Russian federationBodrovich 9 0.44% 0.44% 7 0.84% 0.84% 1.29 1 0.16% 0.16% 0.11
72  Russian federationmr.swag 9 0.44% 0.44% 7 0.84% 0.84% 1.29 5 0.78% 0.78% 0.56
73  Russian federationРустам 9 0.44% 0.44% 4 0.48% 0.48% 2.25 3 0.47% 0.47% 0.33
74  Russian federation★ MeNt9ra 8 0.39% 0.39% 9 1.08% 1.08% 0.89 3 0.47% 0.47% 0.38
75  Russian federationSIG 8 0.39% 0.39% 2 0.24% 0.24% 4.00 2 0.31% 0.31% 0.25
76  Russian federationpatagoneц 8 0.39% 0.39% 1 0.12% 0.12% 8.00 4 0.62% 0.62% 0.50
77  No CountryLamoz > St2dat 8 0.39% 0.39% 1 0.12% 0.12% 8.00 5 0.78% 0.78% 0.63
78  Russian federationТРИСЕМЕРКИ 30rus 8 0.39% 0.39% 1 0.12% 0.12% 8.00 2 0.31% 0.31% 0.25
79  KazakhstanХОЛОДИЛЬНИК LG 8 0.39% 0.39% 1 0.12% 0.12% 8.00 2 0.31% 0.31% 0.25
80  Russian federationbeyonder 7 0.34% 0.34% 7 0.84% 0.84% 1.00 3 0.47% 0.47% 0.43
81  Russian federationkalamburger 7 0.34% 0.34% 5 0.60% 0.60% 1.40 0 0.00% 0.00% 0.00
82  Russian federationFapToBbIu 7 0.34% 0.34% 3 0.36% 0.36% 2.33 2 0.31% 0.31% 0.29
83  Russian federationcursed 7 0.34% 0.34% 2 0.24% 0.24% 3.50 3 0.47% 0.47% 0.43
84  No Countryke!z 7 0.34% 0.34% 2 0.24% 0.24% 3.50 4 0.62% 0.62% 0.57
85  Russian federationGIG@BYTE 39 rus 7 0.34% 0.34% 1 0.12% 0.12% 7.00 5 0.78% 0.78% 0.71
86  Russian federation**MiSs_Cs_AnGeL** 7 0.34% 0.34% 1 0.12% 0.12% 7.00 3 0.47% 0.47% 0.43
87  Russian federationsedoi 7 0.34% 0.34% 1 0.12% 0.12% 7.00 2 0.31% 0.31% 0.29
88  Russian federationомар 7 0.34% 0.34% 1 0.12% 0.12% 7.00 2 0.31% 0.31% 0.29
89  VenezuelaMr.T 7 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.31% 0.31% 0.29
90  UkraineКОМАР 777 6 0.29% 0.29% 7 0.84% 0.84% 0.86 3 0.47% 0.47% 0.50
91  Russian federation★КЫРГЫЗ︻デ═一☠ 6 0.29% 0.29% 3 0.36% 0.36% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
92  Russian federation`Wawilonow 6 0.29% 0.29% 3 0.36% 0.36% 2.00 1 0.16% 0.16% 0.17
93  Russian federationАRMАGЕDОN 6 0.29% 0.29% 3 0.36% 0.36% 2.00 2 0.31% 0.31% 0.33
94  TurkmenistanYAKUBOVICH 6 0.29% 0.29% 1 0.12% 0.12% 6.00 4 0.62% 0.62% 0.67
95  Russian federationTraTiLL 6 0.29% 0.29% 1 0.12% 0.12% 6.00 4 0.62% 0.62% 0.67
96  SingaporeКоляня)))) 6 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.62% 0.62% 0.67
97  Russian federationmemento mori 124 rus 6 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.47% 0.47% 0.50
98  Russian federationегор 11лет про 6 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.31% 0.31% 0.33
99  Russian federationBUXARIK 6 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.47% 0.47% 0.50
100  BelarusСаня _Ткач_Минск 6 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.31% 0.31% 0.33


Страница: 1 2 3




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]