HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_dust2: из общего числа 154,720 фрагов (за последние 14 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок sort-descending.gif Фраги на de_dust2 Хедшоты Х:Ф
151  просто чел 4 0 0.0000
152  проверка 16 6 0.3750
153  ПрИзрАк+29 171 61 0.3567
154  почито 371 101 0.2722
155  потная вумен 2 0 0.0000
156  понятно 102 50 0.4902
157  Помидор 25 18 0.7200
158  No Countryпкф шмз 22 8 0.3636
159  Питбуль 50 30 0.6000
160  пирожок 1 1 1.0000
161  Пиздюк 6 2 0.3333
162  петя васечкин116ru 20 9 0.4500
163  Передний Бампер 6 2 0.3333
164  ПАРИКМАХКР 1 0 0.0000
165  павлик 155 51 0.3290
166  ПаRTи(Z)aN 168 80 0.4762
167  ОФИЦЕР 1337 3 1 0.3333
168  Отсосу за 100 рубл? 1 0 0.0000
169  Отсосу за 100 рубл? 1 1 1.0000
170  ОТЕЦ 23 7 0.3043
171  Оранжевый игрок 1 1 1.0000
172  Опасный^Тип 6 3 0.5000
173  Олень 170 105 0.6176
174  олег фиолетовый 2 0 0.0000
175  олег зеленый 4 4 1.0000
176  огурчик рик:D 4 2 0.5000
177  ОГУРЕЦ ЛИХАЧ 42 20 0.4762
178  овер 2 0 0.0000
179  нурик 9 4 0.4444
180  Нубас 1,741 510 0.2929
181  Новичок 17 5 0.2941
182  НовенькиЙ 49 28 0.5714
183  Никто не идеален 64 41 0.6406
184  никитос 142 5 3 0.6000
185  НЕЖНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ 4 4 1.0000
186  Негодяй 2 2 1.0000
187  Неȧдѐӄвȧϯԋმя 887 282 0.3179
188  Не Честный 147 57 0.3878
189  не ну эт жоска 13 9 0.6923
190  не выясняй 10 1 0.1000
191  НАСВАЙ 181 88 0.4862
192  нагибатор 2004 4 3 0.7500
193  НАГИБАТОР 2 1 0.5000
194  на приколе 7 3 0.4286
195  Мурик 37 15 0.4054
196  мурасукибара 9 3 0.3333
197  Мур Мяу 1 1 1.0000
198  мур 1 1 1.0000
199  Мувик- 185 55 0.2973
200  МоРяК 5 3 0.6000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя


de_dust2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]