HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1901  Russian federationAngell 1,040 40 Points 27% 0дн 00:17:32ч 6 9 0.67 0 0.00 0.0%
1902  NorwayAdmin 1,040 40 Points 48% 0дн 00:25:16ч 6 19 0.32 2 0.33 0.0%
1903  KazakhstanCS_5x5 1,040 -26 Points 24% 0дн 00:40:23ч 8 29 0.28 5 0.63 0.0%
1904  Russian federationh3lgon 1,040 -10 Points 91% 0дн 01:29:44ч 17 70 0.24 10 0.59 0.0%
1905  Kazakhstanалясад 1,040 -2 Points 61% 0дн 01:03:08ч 11 49 0.22 4 0.36 0.0%
1906  Russian federation*NEW* BAZA-66 1,040 40 Points 48% 0дн 00:24:58ч 3 14 0.21 2 0.67 0.0%
1907  FinlandYRCLNLY CROOAIIEYRR 1,040 40 Points 71% 0дн 00:18:23ч 2 12 0.17 1 0.50 0.0%
1908  Russian federationCFG BY Sk1LLBoGa 1,039 22 Points 35% 0дн 00:05:12ч 11 2 5.50 10 0.91 0.0%
1909  Russian federationKUNI (нежное) 1,039 3 Points 62% 0дн 00:16:34ч 13 9 1.44 6 0.46 0.0%
1910  UzbekistanOTABEK 1,039 39 Points 88% 0дн 00:18:29ч 8 8 1.00 4 0.50 0.0%
1911  Russian federationXATTAБ 95 1,039 6 Points 6% 0дн 00:15:35ч 8 10 0.80 4 0.50 0.0%
1912  No CountryTMP 1337 1,039 39 Points 53% 0дн 01:01:41ч 38 49 0.78 21 0.55 0.0%
1913  PolandNon_stop41k 1,039 39 Points 29% 0дн 00:12:23ч 6 8 0.75 4 0.67 0.0%
1914  UzbekistanFAnky 1,039 -2 Points 87% 0дн 00:39:48ч 19 32 0.59 8 0.42 0.0%
1915  Russian federationKEHT 1,039 39 Points 30% 0дн 00:46:04ч 22 37 0.59 17 0.77 0.0%
1916  Kazakhstan[1*й UA] FrostBite:) 1,039 1 Points 60% 0дн 00:40:50ч 14 25 0.56 8 0.57 0.0%
1917  Russian federationCSS-Monitor | CSGO 1,039 39 Points 34% 0дн 00:25:17ч 9 17 0.53 3 0.33 0.0%
1918  KazakhstanCS_5x5 1,039 39 Points 76% 0дн 00:22:16ч 8 17 0.47 5 0.63 0.0%
1919  PolandБОБР КУРВА 1,039 39 Points 89% 0дн 00:19:00ч 6 14 0.43 4 0.67 0.0%
1920  Russian federationnumber000 1,039 39 Points 71% 0дн 00:14:05ч 4 12 0.33 0 0.00 0.0%
1921  Russian federationТЕРМИНАТОР НАГИБ 1,039 39 Points 84% 0дн 00:31:28ч 6 18 0.33 4 0.67 0.0%
1922  Russian federationKolibri ВМУТЕ) 1,039 -3 Points 12% 0дн 01:35:45ч 21 65 0.32 10 0.48 0.0%
1923  Russian federationAzamat 1,039 39 Points 66% 0дн 00:34:57ч 5 16 0.31 0 0.00 0.0%
1924  Russian federationхайзенеберг75 RUS 1,039 1 Points 12% 0дн 00:50:33ч 8 34 0.24 3 0.38 0.0%
1925  Russian federationAllexander 1,039 -6 Points 81% 0дн 00:51:29ч 3 36 0.08 2 0.67 0.0%
1926  BelarusSosite Xyi ) 1,038 38 Points 90% 0дн 00:04:32ч 9 1 9.00 8 0.89 0.0%
1927  Russian federationГарик Харламов 1,038 38 Points 61% 0дн 00:11:05ч 9 5 1.80 7 0.78 0.0%
1928  Russian federationxLORDxSISU 1,038 38 Points 56% 0дн 00:07:41ч 10 6 1.67 6 0.60 0.0%
1929  UkraineFuryDark 1,038 38 Points 70% 0дн 00:16:21ч 15 10 1.50 10 0.67 0.0%
1930  Russian federationkeon. 1,038 38 Points 26% 0дн 00:18:55ч 9 6 1.50 4 0.44 0.0%
1931  Ukraine<<ВескеР>>181_rus 1,038 21 Points 27% 0дн 00:12:55ч 8 6 1.33 7 0.88 0.0%
1932  Russian federationllol 1,038 0 Points 44% 0дн 00:12:56ч 10 9 1.11 5 0.50 0.0%
1933  UkraineBIGETRON Tor 1,038 38 Points 92% 0дн 00:11:16ч 5 5 1.00 3 0.60 0.0%
1934  Iran, islamic republic ofPCWIN10 1,038 0 Points 88% 0дн 00:19:08ч 9 9 1.00 3 0.33 0.0%
1935  Armeniaidi nax 1,038 35 Points 75% 0дн 00:19:48ч 11 12 0.92 2 0.18 0.0%
1936  KyrgyzstanGamerada 1,038 40 Points 17% 0дн 00:16:35ч 11 13 0.85 1 0.09 0.0%
1937  UzbekistanNagi Seishirō 凪 誠士郎 1,038 38 Points 65% 0дн 00:11:16ч 5 6 0.83 1 0.20 0.0%
1938  Russian federationLorePepsi 1,038 38 Points 62% 0дн 00:18:38ч 13 17 0.76 8 0.62 0.0%
1939  Moldova, republic ofВИННИПУХ 1,038 23 Points 30% 0дн 00:11:36ч 8 11 0.73 2 0.25 0.0%
1940  Russian federationnot 1,038 38 Points 13% 0дн 00:34:03ч 9 31 0.29 6 0.67 0.0%
1941  Ukraine222 1,037 37 Points 18% 0дн 00:08:35ч 6 4 1.50 3 0.50 0.0%
1942  Russian federationsalamchik 1,037 37 Points 54% 0дн 00:13:03ч 10 9 1.11 5 0.50 0.0%
1943  Montenegro3,14 1,037 37 Points 9% 0дн 00:40:43ч 15 20 0.75 3 0.20 0.0%
1944  Russian federation64bit 1,037 0 Points 87% 0дн 00:43:51ч 24 35 0.69 11 0.46 0.0%
1945  Russian federationcss-monitor.com | classic 1,037 37 Points 37% 0дн 00:31:10ч 12 20 0.60 6 0.50 0.0%
1946  Russian federationsmdnknskkbksbdkbkjbakbdbajbf 1,037 37 Points 100% 0дн 00:25:51ч 9 15 0.60 3 0.33 0.0%
1947  Russian federationMaJoR_& 1,037 33 Points 79% 0дн 00:17:01ч 5 9 0.56 3 0.60 0.0%
1948  Ukraine(1)ЦЫГАН 1,037 0 Points 38% 0дн 00:32:44ч 12 22 0.55 3 0.25 0.0%
1949  UkraineScriptDntPush 1,037 37 Points 26% 0дн 00:09:51ч 3 6 0.50 0 0.00 0.0%
1950  Russian federation 1,037 28 Points 81% 0дн 00:24:17ч 6 12 0.50 1 0.17 0.0%


Страница: Первая ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]