HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
2001  Russian federationPSYX 1,031 25 Points 14% 0дн 00:51:32ч 4 13 0.31 3 0.75 0.0%
2002  Russian federation770 1,031 17 Points 95% 0дн 03:57:02ч 46 152 0.30 24 0.52 0.0%
2003  Russian federation**RazrblvNoy8** 1,031 8 Points 40% 0дн 00:20:54ч 2 9 0.22 2 1.00 0.0%
2004  Russian federation-[F]oRe[X]- 1,031 31 Points 7% 0дн 00:29:18ч 4 19 0.21 2 0.50 0.0%
2005  BelarusДЕД МАКАР 1,031 2 Points 21% 0дн 00:13:26ч 1 6 0.17 1 1.00 0.0%
2006  Russian federationun)named 1,031 -2 Points 80% 0дн 02:08:00ч 12 83 0.14 9 0.75 0.0%
2007  Latviabeerdrinker 1,031 31 Points 24% 0дн 00:24:35ч 1 11 0.09 1 1.00 0.0%
2008  Belaruslewis 1,031 0 Points 70% 0дн 01:09:12ч 4 55 0.07 1 0.25 0.0%
2009  Russian federationбобер 1,030 0 Points 16% 0дн 00:14:04ч 8 8 1.00 2 0.25 0.0%
2010  Ukraineяйцо намочу 1,030 30 Points 93% 0дн 00:10:36ч 8 8 1.00 5 0.63 0.0%
2011  No CountryАБро 1,030 25 Points 100% 0дн 00:23:35ч 13 14 0.93 6 0.46 0.0%
2012  Russian federation[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,030 30 Points 35% 0дн 00:11:32ч 4 5 0.80 1 0.25 0.0%
2013  Russian federationСуттонМарс 1,030 30 Points 15% 0дн 00:17:32ч 7 10 0.70 2 0.29 0.0%
2014  Russian federationAsuka 1,030 30 Points 43% 0дн 00:21:50ч 6 9 0.67 5 0.83 0.0%
2015  Russian federationРАКУЛЯ Я 1,030 30 Points 69% 0дн 00:18:48ч 7 11 0.64 3 0.43 0.0%
2016  Russian federationПРИБЫЛ ИВАН СМАЙ? 1,030 5 Points 94% 0дн 00:34:30ч 17 27 0.63 8 0.47 0.0%
2017  Russian federationяндекс Саратов 1,030 18 Points 4% 0дн 00:45:32ч 13 21 0.62 4 0.31 0.0%
2018  Russian federationPluto 1,030 24 Points 19% 0дн 00:33:12ч 13 24 0.54 5 0.38 0.0%
2019  KazakhstanAttackParadise 1,030 6 Points 1% 0дн 00:26:37ч 8 15 0.53 3 0.38 0.0%
2020  Russian federationEskobar 1,030 30 Points 65% 0дн 00:57:03ч 16 36 0.44 4 0.25 0.0%
2021  LatviaKoT bArSiK 1,030 30 Points 46% 0дн 00:28:26ч 3 7 0.43 2 0.67 0.0%
2022  Russian federationНео 1,030 5 Points 84% 0дн 00:30:06ч 8 19 0.42 6 0.75 0.0%
2023  Russian federationРоман 1,030 30 Points 83% 0дн 00:15:36ч 5 12 0.42 2 0.40 0.0%
2024  Czech republicПЕТРОВИЧ 1,030 30 Points 46% 0дн 00:16:32ч 6 15 0.40 4 0.67 0.0%
2025  Russian federation[T-B] Gamer so skinami CS:GO 1,030 23 Points 71% 0дн 00:23:46ч 6 17 0.35 3 0.50 0.0%
2026  Russian federationSA1NURY 1,030 20 Points 38% 0дн 00:09:06ч 2 6 0.33 2 1.00 0.0%
2027  Russian federationжопка 1,030 17 Points 14% 0дн 03:27:06ч 31 109 0.28 14 0.45 0.0%
2028  Swedenпк 1,029 29 Points 26% 0дн 00:05:27ч 4 1 4.00 3 0.75 0.0%
2029  Russian federationbob 1,029 29 Points 68% 0дн 00:02:53ч 6 2 3.00 6 1.00 0.0%
2030  Franceyes 1,029 29 Points 41% 0дн 00:10:47ч 9 3 3.00 4 0.44 0.0%
2031  Ukraine_Milfhunter_ 1,029 29 Points 32% 0дн 00:08:33ч 4 3 1.33 2 0.50 0.0%
2032  Russian federationпродам гараж 1,029 29 Points 89% 0дн 00:11:49ч 8 6 1.33 5 0.63 0.0%
2033  Russian federationMAFfaka 1,029 18 Points 80% 0дн 00:17:27ч 8 8 1.00 3 0.38 0.0%
2034  BelarusLouzik x Pro 1,029 0 Points 73% 0дн 00:23:14ч 10 12 0.83 4 0.40 0.0%
2035  KazakhstanKaMi 1,029 29 Points 26% 0дн 00:16:31ч 9 11 0.82 5 0.56 0.0%
2036  Russian federationОпа 1,029 11 Points 63% 0дн 00:41:23ч 22 33 0.67 9 0.41 0.0%
2037  Russian federationeasy 1,029 -2 Points 39% 0дн 00:12:27ч 5 8 0.63 2 0.40 0.0%
2038  Russian federationБАТУТ 1,029 29 Points 81% 0дн 00:17:49ч 9 15 0.60 5 0.56 0.0%
2039  Russian federationНe}I{дан4ік 1,029 11 Points 84% 0дн 00:28:53ч 13 22 0.59 6 0.46 0.0%
2040  Armenia.com | classic 1,029 29 Points 81% 0дн 00:20:32ч 8 15 0.53 3 0.38 0.0%
2041  Russian federationПельмени76rus 1,029 29 Points 30% 0дн 00:30:16ч 13 26 0.50 8 0.62 0.0%
2042  United kingdom_Fa[N]tOm_ 1,029 9 Points 21% 0дн 00:21:13ч 6 13 0.46 2 0.33 0.0%
2043  Kazakhstanalfonso 1,029 29 Points 35% 0дн 00:51:43ч 13 32 0.41 4 0.31 0.0%
2044  Uzbekistanmisha 1,029 23 Points 88% 0дн 00:26:39ч 6 15 0.40 1 0.17 0.0%
2045  Russian federationunnamed 1,029 29 Points 94% 0дн 00:12:31ч 2 6 0.33 0 0.00 0.0%
2046  Russian federationБасков Николай 1,029 -3 Points 59% 0дн 01:09:31ч 11 48 0.23 5 0.45 0.0%
2047  Russian federationhlboost | cs go 1,029 29 Points 74% 0дн 00:19:43ч 2 13 0.15 0 0.00 0.0%
2048  Russian federationGigolax 1,029 -3 Points 74% 0дн 00:50:06ч 4 29 0.14 2 0.50 0.0%
2049  No CountryMr.Taz1k 1,028 28 Points 96% 0дн 00:10:45ч 10 4 2.50 2 0.20 0.0%
2050  Russian federationm0NESY 1,028 30 Points 31% 0дн 00:08:04ч 4 3 1.33 2 0.50 0.0%


Страница: Первая ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]