HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
2551  Russian federation^RaZVeDchiK^ 1,011 -2 Points 57% 0дн 00:29:08ч 5 16 0.31 3 0.60 0.0%
2552  Russian federationSaLvAdor 1,011 7 Points 77% 0дн 00:58:06ч 10 33 0.30 5 0.50 0.0%
2553  Polandcss-monitor.com | classic 1,011 11 Points 91% 0дн 00:07:45ч 2 7 0.29 0 0.00 0.0%
2554  Russian federationIOsuf 1,011 32 Points 62% 0дн 00:49:59ч 6 23 0.26 2 0.33 0.0%
2555  BelarusBooG[ey]MaN 1,011 11 Points 24% 0дн 00:06:54ч 1 4 0.25 0 0.00 0.0%
2556  Russian federationPlayer User 1,011 11 Points 62% 0дн 00:04:07ч 1 4 0.25 1 1.00 0.0%
2557  Russian federationGEVORGOV Twitch 1,011 11 Points 25% 0дн 00:13:16ч 2 9 0.22 1 0.50 0.0%
2558  Russian federationunnamed 1,011 11 Points 35% 0дн 00:08:06ч 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
2559  UkraineRTY 1,011 0 Points 97% 0дн 00:23:56ч 2 12 0.17 1 0.50 0.0%
2560  Kazakhstan[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,011 11 Points 88% 0дн 00:09:50ч 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
2561  Russian federationSH1RO N1 1,011 -12 Points 26% 0дн 00:25:33ч 2 20 0.10 1 0.50 0.0%
2562  Russian federation[T-B] Gamer CSS v34 1,011 10 Points 53% 0дн 00:13:07ч 1 13 0.08 1 1.00 0.0%
2563  UkraineĂʟӍάƷ♛►ŇάṼI 1,011 -2 Points 9% 0дн 00:28:35ч 1 22 0.05 1 1.00 0.0%
2564  UkraineKAISA 1,010 10 Points 95% 0дн 00:02:41ч 4 1 4.00 0 0.00 0.0%
2565  Ukraineturbainagg 1,010 10 Points 71% 0дн 00:02:28ч 2 1 2.00 0 0.00 0.0%
2566  Russian federationcss-monitor.com | classic 1,010 10 Points 8% 0дн 00:03:09ч 3 2 1.50 2 0.67 0.0%
2567  Russian federationИп ГОША(ваня)[EP] 1,010 10 Points 94% 0дн 00:03:45ч 3 2 1.50 3 1.00 0.0%
2568  Russian federationЯкупов РУсан 1,010 10 Points 36% 0дн 00:07:14ч 4 3 1.33 1 0.25 0.0%
2569  Russian federationAYE 1,010 -2 Points 90% 0дн 00:16:08ч 2 2 1.00 1 0.50 0.0%
2570  Russian federationChipi 1,010 -2 Points 20% 0дн 00:04:17ч 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
2571  Russian federationOPG-52 1,010 10 Points 67% 0дн 00:13:35ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
2572  Russian federationtl@mailll 1,010 10 Points 80% 0дн 00:04:38ч 3 3 1.00 3 1.00 0.0%
2573  Russian federationvendee 1,010 10 Points 9% 0дн 00:07:27ч 6 6 1.00 2 0.33 0.0%
2574  Latviaмясник 1,010 10 Points 91% 0дн 00:04:36ч 3 3 1.00 3 1.00 0.0%
2575  Russian federation52 1,010 10 Points 95% 0дн 00:06:14ч 5 6 0.83 4 0.80 0.0%
2576  Ukrainekaka 1,010 11 Points 68% 0дн 00:07:34ч 4 5 0.80 1 0.25 0.0%
2577  BelarushauzqeN 1,010 8 Points 30% 0дн 00:16:47ч 6 8 0.75 4 0.67 0.0%
2578  Russian federationVENOM_74 1,010 5 Points 10% 0дн 00:06:23ч 3 4 0.75 0 0.00 0.0%
2579  United states|MSF CLANUS|*multicrash 1,010 1 Points 21% 0дн 00:20:40ч 12 16 0.75 6 0.50 0.0%
2580  Russian federationcocuTe 6oJIT coJIgaTbI HaTo 1,010 2 Points 35% 0дн 00:04:21ч 2 3 0.67 2 1.00 0.0%
2581  UkraineS.T.A.L.K.E.R. 1,010 -2 Points 6% 0дн 00:08:32ч 2 3 0.67 1 0.50 0.0%
2582  Netherlands[NЕХUS]*Legendarniy 1,010 5 Points 2% 0дн 00:38:03ч 14 21 0.67 5 0.36 0.0%
2583  Russian federationмага 1,010 10 Points 99% 0дн 00:18:27ч 10 15 0.67 5 0.50 0.0%
2584  Russian federationМихална BDSM 1,010 10 Points 46% 0дн 00:06:14ч 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
2585  Russian federationPROTEK 1,010 10 Points 53% 0дн 00:09:44ч 5 8 0.63 0 0.00 0.0%
2586  Russian federation-4ича.. 1,010 10 Points 55% 0дн 00:22:10ч 10 18 0.56 3 0.30 0.0%
2587  Argentinaunnamed 1,010 10 Points 69% 0дн 00:19:48ч 6 11 0.55 3 0.50 0.0%
2588  No CountryG-H-O-$-T 1,010 -2 Points 59% 0дн 00:41:45ч 13 26 0.50 5 0.38 0.0%
2589  UkraineKoBrA 1,010 -5 Points 15% 0дн 00:07:14ч 1 2 0.50 1 1.00 0.0%
2590  Armeniakren rage cfg 1,010 10 Points 5% 0дн 00:06:12ч 2 4 0.50 0 0.00 0.0%
2591  Russian federation[ATOMIC_HEART]Kiler_pro 1,010 10 Points 35% 0дн 00:04:45ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
2592  Russian federation[RUS]каха сочи RUS 1,010 10 Points 49% 0дн 00:06:47ч 2 4 0.50 2 1.00 0.0%
2593  Germanyмиха 1992 1,010 0 Points 11% 0дн 00:05:35ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
2594  Russian federationОГУРЕЦ 1,010 -2 Points 85% 0дн 00:13:11ч 5 10 0.50 1 0.20 0.0%
2595  Russian federationgriboed 1,010 2 Points 12% 0дн 00:13:24ч 3 7 0.43 2 0.67 0.0%
2596  BelarusКаКоЙтО-ХеР 1,010 0 Points 34% 0дн 00:37:30ч 12 28 0.43 6 0.50 0.0%
2597  Russian federationPush ExempL 1,010 10 Points 19% 0дн 00:09:08ч 3 9 0.33 1 0.33 0.0%
2598  Russian federationTAKAY(ЛНР) 1,010 10 Points 87% 0дн 00:30:15ч 9 27 0.33 3 0.33 0.0%
2599  Russian federationулетный гей 1,010 12 Points 31% 0дн 00:27:13ч 8 25 0.32 3 0.38 0.0%
2600  Russian federationVOONNI FOILF 1,010 1 Points 68% 0дн 00:10:33ч 3 10 0.30 1 0.33 0.0%


Страница: Первая ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]