HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт Игроки sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Россия 2,292 63 Points 3,519 59.25% 1616дн 20:11:22ч 1,608,013 1,488,640 1.08
2  Украина 1,953 49 Points 468 55.69% 174дн 14:38:58ч 175,299 161,446 1.09
3  Казахстан 2,260 64 Points 184 54.17% 69дн 05:01:52ч 54,007 67,679 0.80
4  Беларусь 1,845 58 Points 174 58.49% 42дн 09:05:05ч 34,315 41,261 0.83
5  Узбекистан 1,686 60 Points 150 59.02% 28дн 21:33:04ч 21,362 29,864 0.72
6  Киргизия 1,268 55 Points 70 50.04% 3дн 01:41:45ч 2,155 2,909 0.74
7  Иран 1,468 17 Points 63 54.23% 9дн 06:42:18ч 6,904 9,323 0.74
8  Польша 1,757 71 Points 51 55.68% 9дн 13:02:55ч 6,743 9,104 0.74
9  Молдова 2,143 84 Points 49 52.65% 15дн 22:43:05ч 10,608 15,045 0.71
10  Германия 2,598 56 Points 48 60.20% 21дн 08:00:30ч 21,978 19,322 1.14
11  Турция 2,134 50 Points 39 59.69% 16дн 08:26:22ч 16,252 14,095 1.15
12  Соединенные Штаты Америки 1,614 25 Points 36 51.16% 5дн 17:16:29ч 3,881 5,248 0.74
13  Великобритания 1,375 38 Points 35 52.08% 2дн 03:51:26ч 1,540 1,937 0.80
14  Алжир 2,252 13 Points 30 61.16% 21дн 09:19:41ч 14,943 20,566 0.73
15  Чешская Республика 1,731 208 Points 30 53.86% 5дн 21:05:09ч 3,151 5,299 0.59
16  Аргентина 1,094 4 Points 29 47.00% 1дн 11:19:23ч 286 1,228 0.23
17  Азербайджан 3,387 101 Points 19 65.89% 8дн 20:09:21ч 8,914 7,962 1.12
18  Румыния 2,001 15 Points 19 51.52% 6дн 19:43:14ч 4,225 6,660 0.63
19  Грузия 1,492 28 Points 17 45.35% 1дн 22:42:35ч 1,147 1,949 0.59
20  Армения 2,413 43 Points 17 65.29% 12дн 20:48:21ч 7,033 13,761 0.51
21  Латвия 1,830 119 Points 16 61.25% 2дн 03:25:05ч 1,498 1,997 0.75
22  Франция 3,760 72 Points 15 73.00% 7дн 11:13:17ч 12,170 5,768 2.11
23  Филиппины 1,259 54 Points 14 41.00% 0дн 19:50:36ч 379 785 0.48
24  Венесуэла 1,024 9 Points 13 55.30% 0дн 11:20:30ч 126 479 0.26
25  Иордания 1,469 23 Points 11 58.45% 0дн 13:44:31ч 655 485 1.35
26  Ирак 1,110 71 Points 11 48.81% 0дн 08:34:52ч 174 366 0.48
27  Перу 1,026 14 Points 10 48.20% 0дн 05:37:50ч 78 206 0.38
28  Греция 1,816 38 Points 9 35.77% 2дн 14:15:47ч 1,416 2,361 0.60
29  Вьетнам 1,006 5 Points 9 49.66% 0дн 01:12:18ч 20 42 0.48
30  Индия 1,879 10 Points 9 66.66% 14дн 12:47:12ч 7,534 16,279 0.46
31  Уругвай 1,003 2 Points 9 43.55% 0дн 02:25:44ч 12 91 0.13
32  Испания 1,429 16 Points 8 48.50% 0дн 07:11:36ч 331 217 1.53
33  Словакия 2,532 -10 Points 8 52.12% 6дн 11:34:56ч 5,687 6,412 0.89
34  Италия 4,001 39 Points 7 68.42% 5дн 05:31:25ч 4,930 4,384 1.12
35  Марокко 1,608 22 Points 7 57.42% 0дн 23:31:27ч 465 986 0.47
36  Таджикистан 1,088 81 Points 7 78.14% 0дн 07:24:31ч 130 306 0.42
37  Нидерланды 2,558 36 Points 6 69.16% 1дн 17:40:07ч 1,746 1,951 0.89
38  Эстония 2,990 20 Points 6 82.33% 5дн 06:38:11ч 4,081 5,412 0.75
39  Болгария 1,343 74 Points 6 49.83% 0дн 08:26:02ч 211 289 0.73
40  Пакистан 2,270 9 Points 6 64.16% 21дн 07:30:54ч 15,193 22,488 0.68
41  Швеция 1,054 15 Points 6 62.50% 0дн 04:06:58ч 97 163 0.60
42  Индонезия 1,029 20 Points 6 33.66% 0дн 03:35:41ч 46 142 0.32
43  Колумбия 1,003 0 Points 6 47.00% 0дн 00:49:28ч 9 35 0.26
44  Канада 3,861 38 Points 5 87.80% 2дн 14:02:20ч 2,918 2,336 1.25
45  Египет 4,482 -48 Points 5 85.20% 12дн 00:38:13ч 6,751 12,691 0.53
46  Бразилия 1,000 0 Points 5 49.40% 0дн 00:18:04ч 3 11 0.27
47  Саудовская Аравия 5,402 29 Points 4 52.50% 13дн 11:48:11ч 15,582 11,694 1.33
48  Финляндия 4,341 13 Points 4 81.50% 7дн 12:13:35ч 5,114 6,582 0.78
49  Швейцария 1,217 2 Points 4 64.75% 0дн 02:53:59ч 97 124 0.78
50  Албания 2,701 -12 Points 4 51.25% 2дн 13:27:01ч 2,083 2,700 0.77


Страница: 1 2




Показать кланы только с и более игроками из 84 стран
Перейти к: Counter-Strike: Source



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]