HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_dust2: из общего числа 268,313 фрагов (за последние 14 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на de_dust2 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
951  сережка терорист 17 16 0.9412
952  мс кальмар 17 9 0.5294
953  МИНУС- 17 6 0.3529
954  коша злой 17 10 0.5882
955  дядя Женя 17 6 0.3529
956  Дубай 17 6 0.3529
957  Гаврик 17 9 0.5294
958  Булочка 17 12 0.7059
959  Ахмет) 17 11 0.6471
960  [Jenskya] maks 17 11 0.6471
961  uNtrable 17 8 0.4706
962  unname{d 17 8 0.4706
963  unnamed 17 7 0.4118
964  sssssssssssssssssssssssssssssss 17 9 0.5294
965  so clean so fresh 17 11 0.6471
966  SFTRRRRRRRRR 17 12 0.7059
967  Oleeeeeeeeeeeeeeeeee_55 rus 17 4 0.2353
968  Monster 17 10 0.5882
969  kto eto 17 7 0.4118
970  No CountryKane Frozen 17 12 0.7059
971  Hyakkimaru 17 11 0.6471
972  hlboost | classic 17 9 0.5294
973  friren 17 7 0.4118
974  Fox 17 9 0.5294
975  aliks 17 7 0.4118
976  @Lucky@ 17 10 0.5882
977  шуаиб.за 16 5 0.3125
978  ХуH9IMa 16 7 0.4375
979  Хз... 16 6 0.3750
980  Родная 16 10 0.6250
981  вкотлету 16 7 0.4375
982  Ƥƛ^ kaktos 16 5 0.3125
983  _12_ 16 6 0.3750
984  [ГОРЫНЫЧ] 16 7 0.4375
985  TaTa 16 5 0.3125
986  sdter 16 8 0.5000
987  nicotin* 16 1 0.0625
988  Kaban 16 7 0.4375
989  F L A H C 16 3 0.1875
990  DuRex# 16 2 0.1250
991  dfu 16 7 0.4375
992  CS_NoViCHok 16 8 0.5000
993  Bulochka 16 10 0.6250
994  >ReM1X 16 5 0.3125
995  * * * 6 6 6 * * * 16 6 0.3750
996  Хрус 15 9 0.6000
997  ХАМ 15 6 0.4000
998  ПЕНИС ДУШИЛИН 15 9 0.6000
999  макс 15 8 0.5333
1000  Дядя Мастурбек 15 10 0.6667


Страница: Первая ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... Последняя


de_dust2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]