HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_dust2: из общего числа 126,422 фрагов (за последние 14 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на de_dust2 sort-ascending.gif Хедшоты Х:Ф
551  gl3bov 9 4 0.4444
552  KaMeKyH [T 389 TO 74 RUS] 9 6 0.6667
553  KROOOOS 9 3 0.3333
554  No CountryLex 9 2 0.2222
555  No Countrymx3m.m0rfei 9 6 0.6667
556  Paul-J 9 3 0.3333
557  shaxa 9 7 0.7778
558  SoNi 9 7 0.7778
559  T.yyUeSNRN^]Re^a[M][IeS 9 6 0.6667
560  Toni_Mantana!!!! 9 6 0.6667
561  unna'med 9 4 0.4444
562  xam231 9 4 0.4444
563  ZK sashok 9 6 0.6667
564  _SoLeX_ 9 4 0.4444
565  АЗА 102 RUS 9 3 0.3333
566  Латвийский 9 5 0.5556
567  мурасукибара 9 3 0.3333
568  нурик 9 4 0.4444
569  Путник- не пробле 9 6 0.6667
570  хз ЯНА ЧЛЕНЕ 9 4 0.4444
571  Antoha62 10 5 0.5000
572  Antoniooo? ./ 10 4 0.4000
573  ben123 10 7 0.7000
574  Cprl.Klitorchuk :] 10 3 0.3000
575  dm 10 6 0.6000
576  DPMN✘‿✘ ★3DM₳x1mumツ 10 8 0.8000
577  ERQWFF 10 3 0.3000
578  Flower 10 10 1.0000
579  hlboost | cs go 10 2 0.2000
580  IMARSAT 10 3 0.3000
581  JURAT 10 2 0.2000
582  Kaidzu.№8 10 6 0.6000
583  kostyan777 10 4 0.4000
584  No CountryMARKOVKA69 10 4 0.4000
585  MD 10 7 0.7000
586  Mikansei7Zl 10 7 0.7000
587  nik 10 5 0.5000
588  Ragnarok 10 6 0.6000
589  Ray 10 6 0.6000
590  red MONSTER 10 4 0.4000
591  unnamed 10 4 0.4000
592  uzbek 10 0 0.0000
593  No CountryVengers'ESC| spr1t sigma 10 6 0.6000
594  xalqbank 10 6 0.6000
595  XayyaR'PATRON 10 9 0.9000
596  zikurat <noob> 10 3 0.3000
597  БаЙкАл 10 5 0.5000
598  БТР 10 5 0.5000
599  не выясняй 10 1 0.1000
600  Пьяная Панда 10 5 0.5000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Последняя


de_dust2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]