HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_dust2: из общего числа 120,254 фрагов (за последние 14 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок sort-descending.gif Фраги на de_dust2 Хедшоты Х:Ф
251  Задний бампер 5 3 0.6000
252  заводской бар 898 439 0.4889
253  Жиголо 5 3 0.6000
254  ЖеньkA 8 1 0.1250
255  Жена Vardara 2 1 0.5000
256  Жека Київ 28років 109 42 0.3853
257  ёСчастлив 4 1 0.2500
258  ЕППЕК 21 8 0.3810
259  Ебанько 5 2 0.4000
260  Дядя_Федор 3 2 0.6667
261  Дух. 34 15 0.4412
262  дУЛИН 677 263 0.3885
263  Дровосек 32 18 0.5625
264  добрый игрок 7 4 0.5714
265  ДИМОНН 8 1 0.1250
266  No Countryджорджик 2 1 0.5000
267  джепа* 6 1 0.1667
268  Джанго 27 13 0.4815
269  джамшут 6 6 1.0000
270  джаляб 3 0 0.0000
271  Дети Ночи 30 17 0.5667
272  Декабрь 1 0 0.0000
273  ДАМСКИЙ УГОДНИК 1 1 1.0000
274  Дам 100 р 1 1 1.0000
275  Дerzkaя¹⁰² 2 1 0.5000
276  ГУТ 5 1 0.2000
277  ГУСЬ-ХУЮСЬ 41 17 0.4146
278  грешник77 26 5 0.1923
279  Грейпфрут. 1,060 484 0.4566
280  ГидПоМалолеткам 31 15 0.4839
281  геморой 74 27 0.3649
282  Гандон 13 8 0.6154
283  галя 6 4 0.6667
284  Гагарин 5 2 0.4000
285  Вяткин159 7 6 0.8571
286  Вольный STALKER 43 22 0.5116
287  ВОЙН 20 10 0.5000
288  Вовачка Новосиб 247 87 0.3522
289  вова в позе лотус 28 11 0.3929
290  ВИТЯ АКА 24 11 0.4583
291  викса 89 35 0.3933
292  Веселый булочник 52 29 0.5577
293  ВеСёЛыЙ 234 106 0.4530
294  вен34 61 27 0.4426
295  Васяня *702*UFA* 30 18 0.6000
296  Васильевич 153 53 0.3464
297  вареник 4 4 1.0000
298  No CountryВанька 100 50 0.5000
299  валера пахуйст 11 3 0.2727
300  вакум 002 82 41 0.5000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя


de_dust2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]