История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-22 14:22:20 | Disconnect | I left the game. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:22:15 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:21:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:21:19 | Kill | I killed maks with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:21:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:20:47 | Death | Al_kaida™ Im lol[59 rus!!!] killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:20:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:20:02 | Kill | I killed maks with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:20:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:19:50 | Death | FapToBbIu killed me with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:18:46 | Death | Al_kaida™ Im lol[59 rus!!!] killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:17:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:15:36 | Death | АЙБАЛИТ.---------------- killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:14:02 | Death | -=GES=- killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:13:35 | Kill | I killed HASAN with hegrenade. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:12:10 | Death | HASAN killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:11:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:10:23 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:09:57 | Death | ковль killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:09:49 | Death | Al_kaida™ Im lol[59 rus!!!] killed me with hegrenade. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:09:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:08:25 | Kill | I killed YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:08:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:07:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:07:19 | Kill | I killed -=Старатель=- with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:07:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:06:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:05:10 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:04:44 | Death | Andrej_SLOVAKIA killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:04:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:04:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:03:45 | Kill | I killed maks with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:03:45 | Kill | I killed Andrej_SLOVAKIA with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:02:58 | Death | VV killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:02:38 | Death | maks killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:02:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:01:08 | Death | Andrej_SLOVAKIA killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 14:00:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:59:52 | Death | HeJIenoCTb killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:59:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:59:00 | Death | -=GES=- killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:58:29 | Death | Zeus killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:58:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:57:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:56:01 | Death | 。.✿》Kristi《 ✿.。 killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:55:59 | Kill | I killed Zeus with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:55:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:55:02 | Death | DX1Z killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:55:01 | Kill | I killed otacon with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-22 13:55:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Перейти к: статистике мазян 41 ригеон
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]