HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-14 17:11:25 Kill I killed 123 пашка with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:09:59 Death Pro killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:09:50 Kill I killed 123 пашка with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:09:40 Death Pro killed me with deagle. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:09:33 Death Pro killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:09:31 Kill I killed 123 пашка with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:09:01 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:08:14 Kill I killed LoKoToK with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:08:14 Death админ твои петух? killed me with m249. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:07:44 Death Под Мефом !!! killed me with sg552. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:07:44 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:07:40 Kill I killed YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:07:40 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:07:23 Kill I killed краб with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:07:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:06:06 Death LoKoToK killed me with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:06:00 Kill I killed админ твои петух? with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:05:15 Death Pro killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:05:07 Kill I killed LoKoToK with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:04:19 Death краб killed me with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:04:09 Kill I killed Уцык with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:02:48 Death KtoTam72rus killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:01:59 Death лодырь killed me with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:01:24 Death лодырь killed me with deagle. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:48 Death Ekaterina killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:48 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:42 Kill I killed OOOPPPSSS SORRY S MILKIS with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:33 Kill I killed LoKoToK with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:33 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:32 Kill I killed YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:32 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:25 Kill I killed LoKoToK with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 17:00:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:59:27 Death LoKoToK killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:59:23 Kill I killed OOOPPPSSS SORRY S MILKIS with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:36 Death YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:24 Death -=Старатель=- killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:22 Kill I killed OOOPPPSSS SORRY S MILKIS with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:22 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:14 Death -=Старатель=- killed me with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:13 Kill I killed Мачете убивает with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:58:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:41 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:41 Kill I killed Pro with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:15 Kill I killed maks with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:15 Death Banshi killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:15 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:14 Kill I killed Мачете убивает with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:10 Kill I killed Ekaterina with a headshot from m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-14 16:57:10 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]