История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-14 17:38:44 | Kill | I killed админ твои петух? with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:31 | Kill | I killed ЦиПоЛеТа with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:28 | Kill | I killed Hello Lawner with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:25 | Kill | I killed 123 пашка with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:07 | Kill | I killed Арктик [Freeman] with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:38:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:37:38 | Kill | I killed 2CatChaPredator with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:37:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:37:15 | Death | админ твои петух? killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:36:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:35:29 | Kill | I killed Мачете убивает with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:35:29 | Death | Hello Lawner killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:34:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:34:19 | Death | 123 пашка killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:34:17 | Kill | I killed Арктик [Freeman] with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:48 | Death | краб killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:48 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:34 | Kill | I killed Ekaterina with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:29 | Kill | I killed Мачете убивает with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:28 | Kill | I killed YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:31:05 | Death | 4ebyrek killed me with knife. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:29:32 | Death | ЦиПоЛеТа killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:29:22 | Kill | I killed ₪Ɓάльᶍαллά₪ with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:52 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:44 | Kill | I killed ЦиПоЛеТа with a headshot from deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:28 | Kill | I killed ...MOoRi... with hegrenade. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:28:28 | Kill | I killed Dosuna (kreis) with hegrenade. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:27:22 | Kill | I killed ТОРНАДО,КИЛОБАЙТ with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:26:04 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:26:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:26:00 | Kill | I killed ...MOoRi... with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:25:59 | Kill | I killed YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:25:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:25:20 | Death | краб killed me with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:25:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:25:12 | Kill | I killed ...MOoRi... with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:24:43 | Kill | I killed Арктик [Freeman] with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:23:59 | Death | ...MOoRi... killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:23:44 | Death | 2CatChaPredator killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 17:23:41 | Death | OOOPPPSSS SORRY S MILKIS killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... Последняя
Перейти к: статистике Лирика
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]