История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-13 17:27:23 | Kill | I killed OLOLO 1974 with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:27:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:27:00 | Kill | I killed геморой with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:26:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:26:21 | Death | HE.KURILI killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:25:01 | Death | K_Nik killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:25:01 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:54 | Kill | I killed злой with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:16 | Kill | I killed HE.KURILI with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:10 | Kill | I killed BOPOH_72 with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:09 | Kill | I killed Aura. with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:09 | Kill | I killed HE.KURILI with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:00 | Kill | I killed ToT with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:24:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:23:39 | Death | марат116 killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:23:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:22:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:22:35 | Death | Лирика killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:22:25 | Kill | I killed SNAYPER with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:21:56 | Death | злой killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:26 | Death | злой killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:22 | Kill | I killed павлик with a headshot from glock. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:20 | Kill | I killed ToT with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:20:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:19:53 | Death | BOPOH_72 killed me with aug. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:19:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:51 | Death | K_Nik killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:36 | Kill | I killed [MONITOR with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:32 | Kill | I killed геморой with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:18:16 | Death | K_Nik killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:54 | Kill | I killed павлик with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:43 | Kill | I killed -----= S.E.N.A.T.O.R =----- with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:38 | Kill | I killed геморой with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:17:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:16:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-13 17:16:55 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... Последняя
Перейти к: статистике SђØ☂ǤЦИ ♏Ɛ SЦPЄR90
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]