История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-09 17:28:54 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:28:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:28:53 | Kill | I killed -снегурок- with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:28:50 | Kill | I killed серж with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:28:25 | Kill | I killed YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:28:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:27:07 | Death | Лирика killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:27:05 | Kill | I killed Лайм. with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:26:39 | Kill | I killed Лайм. with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:26:39 | Death | Ekaterina killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:25:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:25:35 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:25:25 | Kill | I killed серж with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:25:04 | Kill | I killed Ekaterina with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:25:03 | Kill | I killed ЦиПоЛеТа with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:24:58 | Kill | I killed ...MOoRi... with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:24:55 | Kill | I killed KtoTam72rus with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:24:51 | Kill | I killed VHQ with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:59 | Death | ...MOoRi... killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:59 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:57 | Kill | I killed VHQ with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:55 | Kill | I killed серж with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:54 | Kill | I killed -снегурок- with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:23:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:22:41 | Kill | I killed ₪Ɓάльᶍαллά₪ with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:22:41 | Death | ₪Ɓάльᶍαллά₪ killed me with hegrenade. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:22:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:22:36 | Kill | I killed Ekaterina with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:20:50 | Death | Лирика killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:20:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:20:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:20:28 | Kill | I killed серж with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:20:26 | Kill | I killed админ твои петух? with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:20:19 | Kill | I killed Лирика with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:19:26 | Death | Лайм. killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:18:51 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:18:47 | Kill | I killed Adswda with a headshot from deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:18:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:17:23 | Death | админ твои петух? killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:16:49 | Kill | I killed Лайм. with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:15:36 | Death | YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:14:42 | Death | Лирика killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:14:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:14:31 | Kill | I killed -снегурок- with a headshot from m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:14:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:14:03 | Kill | I killed Лайм. with a headshot from deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:14:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-09 17:13:50 | Death | -снегурок- killed me with p90. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Перейти к: статистике Антидеприссант
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]