HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-23 13:34:29 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:34:28 Kill I killed =ВаСя ПуПкИн= with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:34:09 Death BOPOH_72 killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:33:52 Kill I killed KalamburFURU❤ with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:33:00 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:33:00 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:32:41 Kill I killed VV with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:32:09 Kill I killed Artemka with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:31:08 Kill I killed =ВаСя ПуПкИн= with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:30:02 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:29:48 Kill I killed =ВаСя ПуПкИн= with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:29:40 Kill I killed KalamburFURU❤ with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:29:28 Kill I killed BOPOH_72 with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:27:34 Kill I killed DESTRO with a headshot from ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:27:34 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:27:33 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:27:33 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:27:12 Kill I killed KalamburFURU❤ with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:26:43 Kill I killed VV with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:25:54 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:25:54 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:25:18 Kill I killed Artemka with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:24:59 Kill I killed =ВаСя ПуПкИн= with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:24:18 Death =ВаСя ПуПкИн= killed me with deagle. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:23:56 Kill I killed PENZA with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:22:44 Death Анестезия killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:22:44 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:22:41 Kill I killed БАРСА with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:21:54 Kill I killed -=Старатель=- with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:56 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:56 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:55 Kill I killed DESTRO with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:35 Kill I killed =ВаСя ПуПкИн= with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:30 Kill I killed PENZA with a headshot from awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:30 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:20:25 Kill I killed Artemka with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:18:56 Death -=Старатель=- killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:18:56 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:18:55 Kill I killed PENZA with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:18:51 Kill I killed терминатор with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:18:36 Death BrickBazuka killed me with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:18:24 Kill I killed Artemka with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:17:37 Death broky killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:17:37 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:17:25 Kill I killed BrickBazuka with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:17:07 Kill I killed DESTRO with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:16:33 Kill I killed Artemka with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:15:35 Death VV killed me with awp. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:14:24 Death Artemka killed me with ak47. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-23 13:14:24 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2


Страница: Первая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Последняя




Перейти к: статистике злой



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]