История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-20 21:22:12 | Kill | I killed estetica. with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:22:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:21:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:21:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:21:16 | Death | broky killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:21:04 | Death | Deda Wowa killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:21:00 | Kill | I killed ЦЫГАН with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:19:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:19:23 | Death | estetica. killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:18:50 | Death | Вадян killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:18:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:18:06 | Death | estetica. killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:45 | Death | Vika) killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:44 | Kill | I killed черный тмин with a headshot from m249. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:26 | Kill | I killed Deda Wowa with a headshot from m249. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:17:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:16:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:16:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:16:25 | Death | player killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:15:48 | Death | broky killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:15:47 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:15:47 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:13:52 | Death | ❤_МоХнатка_52RUS killed me with p90. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:12:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:12:53 | Kill | I killed IMPERATOR with a headshot from m249. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:12:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:12:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:11:33 | Death | черный тмин killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:11:29 | Kill | I killed Deda Wowa with m249. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:10:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:10:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:10:18 | Death | девственник killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:09:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:08:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:07:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:07:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:06:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:06:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:06:19 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:06:14 | Entry | I entered the game. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-20 21:06:14 | Connect | I connected to the server. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике Андро
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]