История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-23 18:04:03 | Death | Kobraaa killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:04:02 | Kill | I killed BOPOH_72 with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:03:29 | Death | slabayaaa killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:03:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:03:18 | Kill | I killed VKCOIN with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:03:14 | Kill | I killed maga_09rus with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:02:33 | Death | slabayaaa killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:02:32 | Kill | I killed Kobraaa with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:01:24 | Death | злой killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:00:33 | Death | злой killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:00:33 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 18:00:09 | Kill | I killed злой with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:59:53 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:59:43 | Death | Kobraaa killed me with knife. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:59:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:59:28 | Kill | I killed Kobraaa with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:58:51 | Kill | I killed BOPOH_72 with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:58:45 | Kill | I killed BOPOH_72 with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:57:51 | Death | злой killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:57:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:57:49 | Kill | I killed slabayaaa with a headshot from deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:57:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:57:43 | Kill | I killed БАРСА with a headshot from deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:57:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:56:16 | Kill | I killed Kobraaa with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:56:16 | Death | Апельсин. killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:56:16 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:56:05 | Kill | I killed 彡༒¶★ENOT★™¶༒彡_7 with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:56:00 | Kill | I killed slabayaaa with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:54:41 | Death | Ekaterina killed me with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:54:18 | Death | VHQ killed me with m4a1. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:17 | Kill | I killed BOPOH_72 with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:11 | Kill | I killed VHQ with a headshot from ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:07 | Death | Deda Wowa killed me with aug. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:53:03 | Kill | I killed БАРСА with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:51:44 | Death | DESTRO killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:51:33 | Death | DESTRO killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:51:33 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:50:50 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:50:03 | Death | Ekaterina killed me with ak47. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:50:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:49:53 | Kill | I killed BOPOH_72 with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:49:45 | Kill | I killed VHQ with deagle. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:48:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-23 17:48:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... Последняя
Перейти к: статистике ...:::Новичок:::...55RUS
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]