История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-14 09:37:50 | Connect | I connected to the server. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 09:37:50 | Entry | I entered the game. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 09:37:54 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 09:37:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 09:38:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 09:38:57 | Death | wh:) killed me with awp. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-12-14 09:39:01 | Disconnect | I left the game. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Перейти к: статистике йатич ЕН
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]