HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-16 00:14:11 Kill I killed Апельсин. with a headshot from scout. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:14:11 Disconnect I left the game. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:14:11 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:13:21 Death Kassandra` killed me with m4a1. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:13:21 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:13:15 Kill I killed -=S=- with a headshot from scout. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:13:15 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:13:04 Kill I killed Апельсин. with a headshot from scout. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:13:04 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:45 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:28 Death ₪М а ϟ τ ē ҏ₪ killed me with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:28 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:26 Kill I killed Апельсин. with a headshot from scout. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:26 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:23 Kill I killed -=S=- with a headshot from scout. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:15 Kill I killed LVsnake1.3 with a headshot from scout. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:12:15 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:11:37 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:11:20 Team I joined team "CT" (Спецназ). [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:11:18 Entry I entered the game. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-11-16 00:11:18 Connect I connected to the server. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2




Перейти к: статистике bob



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]