HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-ascending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-08 01:58:10 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 01:58:53 Death НИКИТА killed me with hegrenade. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 01:59:01 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 01:59:14 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 01:59:24 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 02:00:01 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 02:00:45 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2
2024-12-08 02:01:20 Disconnect I left the game. [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ de_dust2







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]