История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-21 01:06:06 | Disconnect | I left the game. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-21 01:05:41 | Death | MⱯSKI-SHOVV killed me with aug. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-21 01:04:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-21 01:04:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-21 01:04:32 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-21 01:04:27 | Entry | I entered the game. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
2024-11-21 01:04:27 | Connect | I connected to the server. | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2024 Public_18+ | de_dust2 |
Перейти к: статистике Omon-RA
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]