 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |   | 
|  Uksus | |
| Откуда: Vladivostok, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:1361374577 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| Адрес почты: | (Не указан) | 
| Домашняя страница: | (Не указана) | 
| Последняя игра:* | 11 Марта, 2025 @ 04:01:28 | 
| Общее время игры: | 5дн 10:03:26ч | 
| Средний пинг:* | 145 мс (Latency: 73 ms) | 
| Любимый сервер:* | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2025 Public_18+ | 
| Любимая карта:* | de_dust2 | 
| Любимое оружие:* |   | 
| Общая статистика | ||
| Активность: |   | 100% | 
| Опыт: | 10,253 | |
| Место: | 72 | |
| Фрагов в минуту: | 0.83 | |
| Фрагов к смертям: | 1.4518 (1.14*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.4108 (0.4979*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 2,673 (703*) | |
| Фраги: | 6,507 (1,412*) | |
| Смерти: | 4,482 (1,241*) | |
| Серия убийств: | 10 | |
| Серия смертей: | 11 | |
| Самоубийства: | 18 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
 История Uksus
 История UksusСобытия | Сессии | Награды (27) | Чат
 Найти других игроков с таким ником
 Найти других игроков с таким ником
		 Прочая информация
 Прочая информация| Показатели игрока | 
|  | 
| Изображение для форума | |
| Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущее звание: Colonel | |
|   | |
|   | Фрагов требуется: 743 (1%) | 
| История званий | 
|                                                     | 
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена | 
|                                                                           | 
| Общие награды | |
|   | |
 Псевдонимы
 Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование  | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность | 
| 1 | Uksus | 5дн 09:51:21ч | 2025-03-11 04:05:54 | 6,503 | 4,476 | 1.45 | 2,671 | 0.41 | 18 | 0.0% | 
| 2 | unnamed | 0дн 00:12:05ч | 2025-03-06 07:42:49 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 0.50 | 0 | 0.0% | 
 Действия игрока *
 Действия игрока *| # | Действие | Выполнено раз  | Бонус к опыту | 
| 1 | Headshot | 703 | 703 | 
| 2 | Double Kill (2 фрага) | 224 | 224 | 
| 3 | Triple Kill (3 фрага) | 87 | 174 | 
| 4 | Pick up the Bomb | 55 | 110 | 
| 5 | Domination (4 фрага) | 32 | 96 | 
| 6 | Drop the Bomb | 27 | -54 | 
| 7 | Plant the Bomb | 20 | 40 | 
| 8 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 19 | 0 | 
| 9 | Defuse the Bomb | 13 | 130 | 
| 10 | Rampage (5 фрагов) | 9 | 36 | 
| 11 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 2 | 0 | 
| 12 | Ownage (7 фрагов) | 2 | 12 | 
| 13 | Mega Kill (6 фрагов) | 2 | 10 | 
| 14 | Killing Spree (9 фрагов) | 1 | 8 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды *| # | Команда | Выбрал раз  | % | Соотношение | 
| 1 | Спецназ | 55 | 41.35% |  | 
| 2 | Террористы | 15 | 11.28% |  | 
 Статистика использования оружия *
 Статистика использования оружия *| # | Оружие | Множитель | Фраги  | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 |  | 1.00 | 698 | 49.43% |  | 390 | 55.48% |  | 0.56 | 
| 2 |  | 1.20 | 243 | 17.21% |  | 152 | 21.62% |  | 0.63 | 
| 3 |  | 1.00 | 145 | 10.27% |  | 11 | 1.56% |  | 0.08 | 
| 4 |  | 1.10 | 134 | 9.49% |  | 61 | 8.68% |  | 0.46 | 
| 5 |  | 1.00 | 114 | 8.07% |  | 70 | 9.96% |  | 0.61 | 
| 6 |  | 1.80 | 45 | 3.19% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 7 |  | 1.40 | 17 | 1.20% |  | 11 | 1.56% |  | 0.65 | 
| 8 |  | 1.00 | 9 | 0.64% |  | 4 | 0.57% |  | 0.44 | 
| 9 |  | 1.20 | 2 | 0.14% |  | 2 | 0.28% |  | 1.00 | 
| 10 |  | 1.40 | 2 | 0.14% |  | 2 | 0.28% |  | 1.00 | 
| 11 |  | 1.10 | 2 | 0.14% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 12 |  | 1.00 | 1 | 0.07% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| # | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С  | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 | de_dust2 | 1,412 | 100.00% |  | 1,241 | 100.00% |  | 1.14 | 703 | 100.00% |  | 0.50 | 
 Активность на серверах *
 Активность на серверах *| # | Сервер | Фраги  | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф | 
| 1 | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2025 Public_18+ | 1,412 | 100.00% |  | 1,241 | 1.1378 | 703 |  | 100.00% | 0.4979 | 
 Статистика игрока по убийствам *
 Статистика игрока по убийствам *| # | Жертва | Фраги  | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 |  GLOBUS*86* | 62 | 4.39% |  | 19 | 1.53% |  | 3.26 | 25 | 4.81% |  | 0.40 | 
| 2 |  minimals | 37 | 2.62% |  | 9 | 0.73% |  | 4.11 | 17 | 3.27% |  | 0.46 | 
| 3 |  ᵇʸ | 35 | 2.48% |  | 46 | 3.71% |  | 0.76 | 17 | 3.27% |  | 0.49 | 
| 4 |  Апельсин. | 27 | 1.91% |  | 26 | 2.10% |  | 1.04 | 14 | 2.69% |  | 0.52 | 
| 5 |  IOsuf | 26 | 1.84% |  | 29 | 2.34% |  | 0.90 | 15 | 2.88% |  | 0.58 | 
| 6 |  Мутишь Мути Тихо | 26 | 1.84% |  | 18 | 1.45% |  | 1.44 | 15 | 2.88% |  | 0.58 | 
| 7 |  Вовачка Новосиби | 26 | 1.84% |  | 14 | 1.13% |  | 1.86 | 13 | 2.50% |  | 0.50 | 
| 8 |  Серджио Леоне | 24 | 1.70% |  | 13 | 1.05% |  | 1.85 | 17 | 3.27% |  | 0.71 | 
| 9 |  1 vs all | 23 | 1.63% |  | 30 | 2.42% |  | 0.77 | 14 | 2.69% |  | 0.61 | 
| 10 |  VV | 23 | 1.63% |  | 22 | 1.77% |  | 1.05 | 9 | 1.73% |  | 0.39 | 
| 11 |  overdose | 22 | 1.56% |  | 26 | 2.10% |  | 0.85 | 7 | 1.35% |  | 0.32 | 
| 12 |  FapToBbIu-IZI | 19 | 1.35% |  | 29 | 2.34% |  | 0.66 | 10 | 1.92% |  | 0.53 | 
| 13 |  ФЕeEЛИПЕeEФИТНЕeEСc | 19 | 1.35% |  | 13 | 1.05% |  | 1.46 | 8 | 1.54% |  | 0.42 | 
| 14 |  YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB | 17 | 1.20% |  | 17 | 1.37% |  | 1.00 | 11 | 2.12% |  | 0.65 | 
| 15 |  ПаRTи(Z)aN | 17 | 1.20% |  | 11 | 0.89% |  | 1.55 | 6 | 1.15% |  | 0.35 | 
| 16 |  Sanya13rus | 16 | 1.13% |  | 22 | 1.77% |  | 0.73 | 6 | 1.15% |  | 0.38 | 
| 17 |  Raketa.X67 | 15 | 1.06% |  | 38 | 3.06% |  | 0.39 | 9 | 1.73% |  | 0.60 | 
| 18 |  kolya | 15 | 1.06% |  | 6 | 0.48% |  | 2.50 | 8 | 1.54% |  | 0.53 | 
| 19 |  нубик  майнкрафт | 15 | 1.06% |  | 3 | 0.24% |  | 5.00 | 8 | 1.54% |  | 0.53 | 
| 20 |  АЙБАЛИТ.---------------- | 14 | 0.99% |  | 9 | 0.73% |  | 1.56 | 7 | 1.35% |  | 0.50 | 
| 21 |  RaNDoM|БаБУиН|NsK | 13 | 0.92% |  | 22 | 1.77% |  | 0.59 | 5 | 0.96% |  | 0.38 | 
| 22 |  booooy | 13 | 0.92% |  | 7 | 0.56% |  | 1.86 | 9 | 1.73% |  | 0.69 | 
| 23 |  сорока(31RUS) | 13 | 0.92% |  | 7 | 0.56% |  | 1.86 | 8 | 1.54% |  | 0.62 | 
| 24 |  Аутист? | 13 | 0.92% |  | 6 | 0.48% |  | 2.17 | 7 | 1.35% |  | 0.54 | 
| 25 |  Grenka | 13 | 0.92% |  | 3 | 0.24% |  | 4.33 | 6 | 1.15% |  | 0.46 | 
| 26 |  Mirko | 13 | 0.92% |  | 2 | 0.16% |  | 6.50 | 6 | 1.15% |  | 0.46 | 
| 27 |  БИЛЛ НОГАМИ | 12 | 0.85% |  | 12 | 0.97% |  | 1.00 | 6 | 1.15% |  | 0.50 | 
| 28 |  Арктик [Freeman] | 12 | 0.85% |  | 9 | 0.73% |  | 1.33 | 4 | 0.77% |  | 0.33 | 
| 29 |  Морковь | 11 | 0.78% |  | 24 | 1.93% |  | 0.46 | 5 | 0.96% |  | 0.45 | 
| 30 |  Нет наушниковDima ) | 11 | 0.78% |  | 6 | 0.48% |  | 1.83 | 3 | 0.58% |  | 0.27 | 
| 31 |  Zloy bybJIik Ⓡ | 10 | 0.71% |  | 6 | 0.48% |  | 1.67 | 6 | 1.15% |  | 0.60 | 
| 32 |  паша рига | 10 | 0.71% |  | 6 | 0.48% |  | 1.67 | 3 | 0.58% |  | 0.30 | 
| 33 |  qwerty1 | 10 | 0.71% |  | 4 | 0.32% |  | 2.50 | 5 | 0.96% |  | 0.50 | 
| 34 |  ковль | 10 | 0.71% |  | 1 | 0.08% |  | 10.00 | 7 | 1.35% |  | 0.70 | 
| 35 |  Артемка | 10 | 0.71% |  | 1 | 0.08% |  | 10.00 | 5 | 0.96% |  | 0.50 | 
| 36 |  Bullet™Сибиряк38RUS | 9 | 0.64% |  | 14 | 1.13% |  | 0.64 | 5 | 0.96% |  | 0.56 | 
| 37 |  SEX | 9 | 0.64% |  | 13 | 1.05% |  | 0.69 | 3 | 0.58% |  | 0.33 | 
| 38 |  BulleТ™|Eleven | 9 | 0.64% |  | 9 | 0.73% |  | 1.00 | 3 | 0.58% |  | 0.33 | 
| 39 |  Главный Советник | 9 | 0.64% |  | 7 | 0.56% |  | 1.29 | 2 | 0.38% |  | 0.22 | 
| 40 |  РоВнЫй КеНт{178RUS} | 9 | 0.64% |  | 6 | 0.48% |  | 1.50 | 6 | 1.15% |  | 0.67 | 
| 41 |  Beluga | 9 | 0.64% |  | 3 | 0.24% |  | 3.00 | 6 | 1.15% |  | 0.67 | 
| 42 |  Defas | 9 | 0.64% |  | 1 | 0.08% |  | 9.00 | 4 | 0.77% |  | 0.44 | 
| 43 |  Donk | 9 | 0.64% |  | 0 | 0.00% |  | 9.00 | 4 | 0.77% |  | 0.44 | 
| 44 |  Turbo | 8 | 0.57% |  | 13 | 1.05% |  | 0.62 | 6 | 1.15% |  | 0.75 | 
| 45 |  JeX | 8 | 0.57% |  | 6 | 0.48% |  | 1.33 | 3 | 0.58% |  | 0.38 | 
| 46 |  Dior | 8 | 0.57% |  | 6 | 0.48% |  | 1.33 | 5 | 0.96% |  | 0.63 | 
| 47 |  `† Kulibaba † | 8 | 0.57% |  | 4 | 0.32% |  | 2.00 | 3 | 0.58% |  | 0.38 | 
| 48 |  Лис :3 (No sound) | 8 | 0.57% |  | 4 | 0.32% |  | 2.00 | 6 | 1.15% |  | 0.75 | 
| 49 |  Буратино46 | 8 | 0.57% |  | 2 | 0.16% |  | 4.00 | 4 | 0.77% |  | 0.50 | 
| 50 |  RaDjA | 7 | 0.50% |  | 18 | 1.45% |  | 0.39 | 4 | 0.77% |  | 0.57 | 
	
Страница: 1 2 	
			* сгенерированы по данным за последние 14 дней
		
		
						Вернуться к: рейтингу игроков
		
	
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]




