 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |   | 
|  Серджио Леоне | |
| Откуда: Moscow, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:776808905 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| Адрес почты: | (Не указан) | 
| Домашняя страница: | (Не указана) | 
| Последняя игра:* | 09 Марта, 2025 @ 11:34:19 | 
| Общее время игры: | 3дн 01:30:05ч | 
| Средний пинг:* | 104 мс (Latency: 52 ms) | 
| Любимый сервер:* | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2025 Public_18+ | 
| Любимая карта:* | de_dust2 | 
| Любимое оружие:* |   | 
| Общая статистика | ||
| Активность: |   | 94% | 
| Опыт: | 7,825 | |
| Место: | 148 | |
| Фрагов в минуту: | 0.50 | |
| Фрагов к смертям: | 0.7451 (0.77*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.3914 (0.4265*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 865 (322*) | |
| Фраги: | 2,210 (755*) | |
| Смерти: | 2,966 (979*) | |
| Серия убийств: | 8 | |
| Серия смертей: | 11 | |
| Самоубийства: | 2 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
 История Серджио Леоне
 История Серджио ЛеонеСобытия | Сессии | Награды (2) | Чат
 Найти других игроков с таким ником
 Найти других игроков с таким ником
		 Прочая информация
 Прочая информация| Показатели игрока | 
|  | 
| Изображение для форума | |
| Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущее звание: Captain | |
|   | |
|   | Фрагов требуется: 40 (84%) | 
| История званий | 
|                                 | 
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена | 
|                                                                           | 
| Общие награды | |
 Действия игрока *
 Действия игрока *| # | Действие | Выполнено раз  | Бонус к опыту | 
| 1 | Headshot | 322 | 322 | 
| 2 | Pick up the Bomb | 129 | 258 | 
| 3 | Double Kill (2 фрага) | 122 | 122 | 
| 4 | Plant the Bomb | 64 | 128 | 
| 5 | Drop the Bomb | 61 | -122 | 
| 6 | Triple Kill (3 фрага) | 23 | 46 | 
| 7 | Domination (4 фрага) | 13 | 39 | 
| 8 | Rampage (5 фрагов) | 5 | 20 | 
| 9 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 | 0 | 
| 10 | Mega Kill (6 фрагов) | 1 | 5 | 
| 11 | Defuse the Bomb | 1 | 10 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды *| # | Команда | Выбрал раз  | % | Соотношение | 
| 1 | Террористы | 33 | 31.13% |  | 
| 2 | Спецназ | 22 | 20.75% |  | 
 Статистика использования оружия *
 Статистика использования оружия *| # | Оружие | Множитель | Фраги  | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 |  | 1.00 | 548 | 72.58% |  | 268 | 83.23% |  | 0.49 | 
| 2 |  | 1.00 | 136 | 18.01% |  | 47 | 14.60% |  | 0.35 | 
| 3 |  | 1.80 | 31 | 4.11% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 4 |  | 1.20 | 17 | 2.25% |  | 2 | 0.62% |  | 0.12 | 
| 5 |  | 2.00 | 9 | 1.19% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 6 |  | 1.00 | 5 | 0.66% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 7 |  | 1.40 | 4 | 0.53% |  | 3 | 0.93% |  | 0.75 | 
| 8 |  | 1.00 | 2 | 0.26% |  | 1 | 0.31% |  | 0.50 | 
| 9 |  | 1.40 | 2 | 0.26% |  | 1 | 0.31% |  | 0.50 | 
| 10 |  | 1.20 | 1 | 0.13% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| # | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С  | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 | de_dust2 | 755 | 100.00% |  | 979 | 100.00% |  | 0.77 | 322 | 100.00% |  | 0.43 | 
 Активность на серверах *
 Активность на серверах *| # | Сервер | Фраги  | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф | 
| 1 | [v34] † |КИЛОБАЙТ| † © 2025 Public_18+ | 755 | 100.00% |  | 979 | 0.7712 | 322 |  | 100.00% | 0.4265 | 
 Статистика игрока по убийствам *
 Статистика игрока по убийствам *| # | Жертва | Фраги  | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 |  Лирика | 18 | 2.38% |  | 27 | 2.76% |  | 0.67 | 5 | 2.73% |  | 0.28 | 
| 2 |  FapToBbIu-IZI | 17 | 2.25% |  | 33 | 3.37% |  | 0.52 | 8 | 4.37% |  | 0.47 | 
| 3 |  ᵇʸ | 16 | 2.12% |  | 21 | 2.15% |  | 0.76 | 6 | 3.28% |  | 0.38 | 
| 4 |  ЛАРБА | 16 | 2.12% |  | 20 | 2.04% |  | 0.80 | 6 | 3.28% |  | 0.38 | 
| 5 |  Uksus | 13 | 1.72% |  | 24 | 2.45% |  | 0.54 | 3 | 1.64% |  | 0.23 | 
| 6 |  Sanya13rus | 13 | 1.72% |  | 20 | 2.04% |  | 0.65 | 10 | 5.46% |  | 0.77 | 
| 7 |  СЕРЕГА59 | 13 | 1.72% |  | 4 | 0.41% |  | 3.25 | 6 | 3.28% |  | 0.46 | 
| 8 |  убивашка | 12 | 1.59% |  | 7 | 0.72% |  | 1.71 | 3 | 1.64% |  | 0.25 | 
| 9 |  kolya | 11 | 1.46% |  | 11 | 1.12% |  | 1.00 | 5 | 2.73% |  | 0.45 | 
| 10 |  IOsuf | 11 | 1.46% |  | 4 | 0.41% |  | 2.75 | 5 | 2.73% |  | 0.45 | 
| 11 |  GLOBUS*86* | 11 | 1.46% |  | 4 | 0.41% |  | 2.75 | 2 | 1.09% |  | 0.18 | 
| 12 |  Апельсин. | 10 | 1.32% |  | 15 | 1.53% |  | 0.67 | 5 | 2.73% |  | 0.50 | 
| 13 |  BulleТ™|Eleven | 10 | 1.32% |  | 7 | 0.72% |  | 1.43 | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 14 |  сорока(31RUS) | 10 | 1.32% |  | 5 | 0.51% |  | 2.00 | 7 | 3.83% |  | 0.70 | 
| 15 |  ❤МоХнатка_52RUS | 10 | 1.32% |  | 2 | 0.20% |  | 5.00 | 7 | 3.83% |  | 0.70 | 
| 16 |  S1mple | 9 | 1.19% |  | 17 | 1.74% |  | 0.53 | 4 | 2.19% |  | 0.44 | 
| 17 |  dirol | 9 | 1.19% |  | 9 | 0.92% |  | 1.00 | 5 | 2.73% |  | 0.56 | 
| 18 |  Мутишь Мути Тихо | 9 | 1.19% |  | 5 | 0.51% |  | 1.80 | 6 | 3.28% |  | 0.67 | 
| 19 |  нубик  майнкрафт | 9 | 1.19% |  | 1 | 0.10% |  | 9.00 | 2 | 1.09% |  | 0.22 | 
| 20 |  Beluga | 8 | 1.06% |  | 20 | 2.04% |  | 0.40 | 3 | 1.64% |  | 0.38 | 
| 21 |  3hp | 8 | 1.06% |  | 16 | 1.63% |  | 0.50 | 1 | 0.55% |  | 0.13 | 
| 22 |  __Жожик__ | 8 | 1.06% |  | 9 | 0.92% |  | 0.89 | 2 | 1.09% |  | 0.25 | 
| 23 |  ФЕeEЛИПЕeEФИТНЕeEСc | 8 | 1.06% |  | 8 | 0.82% |  | 1.00 | 4 | 2.19% |  | 0.50 | 
| 24 |  KoLeNS | 7 | 0.93% |  | 31 | 3.17% |  | 0.23 | 5 | 2.73% |  | 0.71 | 
| 25 |  artamonow | 7 | 0.93% |  | 13 | 1.33% |  | 0.54 | 1 | 0.55% |  | 0.14 | 
| 26 |  O|O_|/|_/\_|/|_|-| | 7 | 0.93% |  | 12 | 1.23% |  | 0.58 | 2 | 1.09% |  | 0.29 | 
| 27 |  YA DNO NA DNE KAK SPANGBOB | 7 | 0.93% |  | 12 | 1.23% |  | 0.58 | 3 | 1.64% |  | 0.43 | 
| 28 |  .。♥Derzkaya Kisa♥。. | 7 | 0.93% |  | 6 | 0.61% |  | 1.17 | 2 | 1.09% |  | 0.29 | 
| 29 |  * * * *STRIKER[][]7* * * * | 7 | 0.93% |  | 3 | 0.31% |  | 2.33 | 2 | 1.09% |  | 0.29 | 
| 30 |  CS_5x5 | 7 | 0.93% |  | 1 | 0.10% |  | 7.00 | 4 | 2.19% |  | 0.57 | 
| 31 |  _F_O_X_ | 6 | 0.79% |  | 13 | 1.33% |  | 0.46 | 3 | 1.64% |  | 0.50 | 
| 32 |  Местный | 6 | 0.79% |  | 10 | 1.02% |  | 0.60 | 1 | 0.55% |  | 0.17 | 
| 33 |  DeD MaZaI :D | 6 | 0.79% |  | 10 | 1.02% |  | 0.60 | 1 | 0.55% |  | 0.17 | 
| 34 |  МаЛёК | 6 | 0.79% |  | 6 | 0.61% |  | 1.00 | 1 | 0.55% |  | 0.17 | 
| 35 |  БЕТОН | 6 | 0.79% |  | 5 | 0.51% |  | 1.20 | 4 | 2.19% |  | 0.67 | 
| 36 |  АЙБАЛИТ.---------------- | 6 | 0.79% |  | 5 | 0.51% |  | 1.20 | 3 | 1.64% |  | 0.50 | 
| 37 |  БаБаДуК) | 6 | 0.79% |  | 4 | 0.41% |  | 1.50 | 3 | 1.64% |  | 0.50 | 
| 38 |  Piligrim_102 | 6 | 0.79% |  | 4 | 0.41% |  | 1.50 | 2 | 1.09% |  | 0.33 | 
| 39 |  Mirko | 6 | 0.79% |  | 2 | 0.20% |  | 3.00 | 3 | 1.64% |  | 0.50 | 
| 40 |  ghost man | 6 | 0.79% |  | 1 | 0.10% |  | 6.00 | 2 | 1.09% |  | 0.33 | 
| 41 |  заводской бар | 5 | 0.66% |  | 15 | 1.53% |  | 0.33 | 3 | 1.64% |  | 0.60 | 
| 42 |  Вука Вука* | 5 | 0.66% |  | 14 | 1.43% |  | 0.36 | 3 | 1.64% |  | 0.60 | 
| 43 |  overdose | 5 | 0.66% |  | 12 | 1.23% |  | 0.42 | 5 | 2.73% |  | 1.00 | 
| 44 |  Вовачка Новосиби | 5 | 0.66% |  | 11 | 1.12% |  | 0.45 | 1 | 0.55% |  | 0.20 | 
| 45 |  Bullet™Сибиряк38RUS | 5 | 0.66% |  | 9 | 0.92% |  | 0.56 | 3 | 1.64% |  | 0.60 | 
| 46 |  Turbo | 5 | 0.66% |  | 9 | 0.92% |  | 0.56 | 4 | 2.19% |  | 0.80 | 
| 47 |  Dima | 5 | 0.66% |  | 9 | 0.92% |  | 0.56 | 3 | 1.64% |  | 0.60 | 
| 48 |  Xacku02_ | 5 | 0.66% |  | 7 | 0.72% |  | 0.71 | 3 | 1.64% |  | 0.60 | 
| 49 |  ƔЄƝƠM | 5 | 0.66% |  | 5 | 0.51% |  | 1.00 | 2 | 1.09% |  | 0.40 | 
| 50 |  tankist 75 rus | 5 | 0.66% |  | 2 | 0.20% |  | 2.50 | 1 | 0.55% |  | 0.20 | 
	
Страница: 1 2 	
			* сгенерированы по данным за последние 14 дней
		
		
						Вернуться к: рейтингу игроков
		
	
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]




