HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок sort-descending.gif Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
201  Russian federationне выясняй 1,078 71 Points 82% 0дн 00:38:27ч 17 15 1.13 3 0.18 0.0%
202  Polandнаёмник 1,036 36 Points 19% 0дн 00:12:04ч 1 6 0.17 1 1.00 0.0%
203  Russian federationнастя 13 лет пошла 1,001 1 Points 86% 0дн 00:01:38ч 1 1 1.00 1 1.00 0.0%
204  Belarusмякиш хлеба 1,035 35 Points 67% 0дн 00:04:13ч 9 2 4.50 9 1.00 0.0%
205  Franceмужчина 36)) 1,009 9 Points 85% 0дн 00:08:36ч 3 8 0.38 2 0.67 0.0%
206  Belarusмочевила 1,192 192 Points 84% 0дн 00:17:20ч 48 6 8.00 34 0.71 0.0%
207  Russian federationмонголише 995 -5 Points 73% 0дн 00:15:58ч 2 13 0.15 1 0.50 0.0%
208  Russian federationмонгол 995 -5 Points 6% 0дн 00:17:23ч 3 13 0.23 1 0.33 0.0%
209  Kyrgyzstanмирный 1,000 0 Points 45% 0дн 00:02:48ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
210  Russian federationменяю ники(no sound) 1,074 -2 Points 79% 0дн 00:21:32ч 14 10 1.40 10 0.71 0.0%
211  Russian federationмдада 1,063 63 Points 33% 0дн 00:24:16ч 18 19 0.95 9 0.50 0.0%
212  Kyrgyzstanматвей228 1,008 0 Points 65% 0дн 00:11:13ч 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
213  Russian federationмарат116 1,186 40 Points 99% 0дн 03:22:01ч 51 94 0.54 23 0.45 0.0%
214  Russian federationмаминасоска 1,007 2 Points 77% 0дн 00:06:47ч 4 7 0.57 2 0.50 0.0%
215  Romaniaмалютка 1,148 148 Points 10% 0дн 00:11:48ч 36 2 18.00 30 0.83 0.0%
216  Russian federationмалый морж 1,029 4 Points 38% 0дн 00:25:02ч 12 20 0.60 6 0.50 0.0%
217  Ukraineмалой 1,143 1 Points 88% 0дн 03:21:14ч 49 150 0.33 20 0.41 0.0%
218  Russian federationмактрахер 918 -3 Points 88% 0дн 01:19:57ч 1 27 0.04 1 1.00 0.0%
219  Moldova, republic ofмакар |мк| just 1,061 61 Points 47% 0дн 00:10:30ч 9 2 4.50 6 0.67 0.0%
220  Russian federationмазян 41 ригеон 2,669 412 Points 100% 0дн 13:46:43ч 312 604 0.52 126 0.40 0.0%
221  Russian federationмазян 41 ригеон 993 -7 Points 12% 0дн 01:03:32ч 24 57 0.42 9 0.38 0.0%
222  Azerbaijanмага 995 -5 Points 30% 0дн 00:14:43ч 1 7 0.14 0 0.00 0.0%
223  Russian federationлысый 6,014 159 Points 57% 0дн 19:33:00ч 1,692 449 3.77 463 0.27 0.0%
224  No Countryлошара 1,046 1 Points 57% 0дн 00:34:01ч 13 27 0.48 11 0.85 0.0%
225  Russian federationломай яйца 999 -1 Points 41% 0дн 00:04:30ч 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
226  Russian federationлодырь 6,553 -31 Points 100% 2дн 17:09:01ч 2,890 2,440 1.18 515 0.18 0.0%
227  Belarusлера 5лет квадроб 1,000 0 Points 24% 0дн 00:04:06ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
228  Russian federationлада гранта 1,098 36 Points 45% 0дн 01:19:46ч 18 59 0.31 11 0.61 0.0%
229  Uzbekistanкшгнпер 1,006 4 Points 67% 0дн 00:34:15ч 1 21 0.05 1 1.00 0.0%
230  No Countryкурятник 1,005 7 Points 85% 0дн 00:20:13ч 4 13 0.31 2 0.50 0.0%
231  Belarusкуниядец 1,069 69 Points 96% 0дн 00:03:34ч 19 0 19.00 13 0.68 0.0%
232  Russian federationкуни ли 1,188 140 Points 44% 0дн 00:53:45ч 48 31 1.55 17 0.35 0.0%
233  Russian federationкукуруза 1,019 19 Points 10% 0дн 00:45:17ч 7 28 0.25 2 0.29 0.0%
234  Russian federationкругЛЯШ 4,443 42 Points 100% 1дн 01:00:30ч 870 1,094 0.80 485 0.56 0.0%
235  No Countryкрисиный [CYBER X] 1,020 -2 Points 95% 0дн 01:15:45ч 18 57 0.32 5 0.28 0.0%
236  Belarusкраштест бабушек 1,529 529 Points 85% 0дн 00:33:23ч 67 22 3.05 45 0.67 0.0%
237  Russian federationкраб 1,022 22 Points 72% 0дн 00:06:41ч 3 2 1.50 2 0.67 0.0%
238  Russian federationкраб 2,452 1452 Points 73% 0дн 04:34:58ч 185 176 1.05 62 0.34 0.0%
239  Russian federationкраб 4,998 -47 Points 93% 3дн 06:02:00ч 2,923 3,212 0.91 1,021 0.35 0.0%
240  Russian federationкот убица 1,054 14 Points 58% 0дн 00:34:43ч 15 19 0.79 2 0.13 0.0%
241  Russian federationкосой с косой 999 -1 Points 69% 0дн 00:18:41ч 5 14 0.36 2 0.40 0.0%
242  Austriaкондиции 1,027 3 Points 90% 0дн 00:11:23ч 5 5 1.00 3 0.60 0.0%
243  Russian federationколя2019 999 -1 Points 95% 0дн 00:06:57ч 1 5 0.20 1 1.00 0.0%
244  Russian federationколя 1,021 21 Points 64% 0дн 00:23:34ч 5 6 0.83 4 0.80 0.0%
245  Russian federationкокоджамба 1,076 0 Points 42% 0дн 00:46:28ч 44 37 1.19 22 0.50 0.0%
246  Russian federationковль 3,953 17 Points 100% 1дн 22:13:52ч 1,059 1,702 0.62 354 0.33 0.0%
247  Romaniaкислый 1,023 23 Points 13% 0дн 00:01:15ч 6 0 6.00 4 0.67 0.0%
248  Russian federationкирилл |GEROIN| 2,925 93 Points 100% 0дн 07:27:54ч 308 242 1.27 98 0.32 0.0%
249  Russian federationкилька 1,020 20 Points 29% 0дн 00:07:26ч 1 3 0.33 1 1.00 0.0%
250  Russian federationкиллир ваня 666 228 1,014 14 Points 39% 0дн 00:32:36ч 3 23 0.13 2 0.67 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]