HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок sort-descending.gif Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
201  Russian federationродион 42 1,016 -4 Points 52% 0дн 00:33:55ч 5 28 0.18 3 0.60 0.0%
202  Russian federationроберт 974 -10 Points 41% 0дн 00:44:34ч 4 27 0.15 1 0.25 0.0%
203  Russian federationрегеон-36 1,024 0 Points 16% 0дн 00:24:28ч 8 16 0.50 2 0.25 0.0%
204  Russian federationрак 12,092 -6 Points 100% 0дн 16:15:50ч 1,296 524 2.47 1,134 0.88 0.0%
205  Russian federationпустой 1,137 10 Points 99% 0дн 01:00:01ч 37 35 1.06 20 0.54 0.0%
206  Kazakhstanпупсик 1,004 4 Points 22% 0дн 00:09:19ч 5 10 0.50 1 0.20 0.0%
207  Irelandпупсик 1,023 23 Points 5% 0дн 00:16:19ч 3 9 0.33 3 1.00 0.0%
208  Russian federationпупсик 1,033 3 Points 20% 0дн 02:22:31ч 21 114 0.18 11 0.52 0.0%
209  Russian federationпумба 1,034 34 Points 74% 0дн 00:14:29ч 4 7 0.57 4 1.00 0.0%
210  Russian federationпуля в лоб жопа в? 1,039 39 Points 8% 0дн 00:38:16ч 14 26 0.54 9 0.64 0.0%
211  Russian federationптица 1,166 166 Points 53% 0дн 01:44:55ч 54 92 0.59 37 0.69 0.0%
212  Belarusпрыщ 1,001 1 Points 51% 0дн 00:01:15ч 1 1 1.00 1 1.00 0.0%
213  Russian federationпрырпкеке 1,506 24 Points 100% 0дн 01:41:37ч 60 61 0.98 33 0.55 0.0%
214  Russian federationпррр 1,004 4 Points 9% 0дн 00:16:13ч 5 13 0.38 3 0.60 0.0%
215  Russian federationпрофи 990 -10 Points 13% 0дн 00:09:03ч 1 7 0.14 0 0.00 0.0%
216  Russian federationпроверка 1,001 1 Points 39% 0дн 00:40:52ч 8 24 0.33 3 0.38 0.0%
217  Russian federationпро 1,004 0 Points 30% 0дн 00:11:54ч 1 7 0.14 1 1.00 0.0%
218  Russian federationпочито 10,678 483 Points 100% 1дн 11:19:15ч 1,340 1,563 0.86 408 0.30 0.0%
219  Russian federationпохуй 1,030 30 Points 70% 0дн 00:07:40ч 4 4 1.00 2 0.50 0.0%
220  Russian federationпонятно 10,276 149 Points 100% 1дн 19:03:02ч 1,386 1,803 0.77 709 0.51 0.0%
221  Russian federationпончик 1,036 5 Points 45% 0дн 00:28:57ч 12 24 0.50 4 0.33 0.0%
222  Russian federationпомидорка 1,006 8 Points 35% 0дн 00:12:27ч 6 9 0.67 2 0.33 0.0%
223  Belarusпожилая чевепила 1,728 728 Points 31% 0дн 00:31:56ч 78 20 3.90 65 0.83 0.0%
224  Belarusписюха 1,199 199 Points 46% 0дн 00:25:52ч 49 9 5.44 38 0.78 0.0%
225  Belarusписюха 1,072 72 Points 52% 0дн 00:12:52ч 23 9 2.56 15 0.65 0.0%
226  Belarusписюха 1,108 108 Points 52% 0дн 00:33:08ч 37 16 2.31 26 0.70 0.0%
227  Belarusпипирка 1,014 -10 Points 53% 0дн 00:44:08ч 9 36 0.25 7 0.78 0.0%
228  Russian federationпипипука 1,045 1 Points 65% 0дн 00:21:16ч 13 16 0.81 11 0.85 0.0%
229  Russian federationпидорасiк 1,038 38 Points 84% 0дн 00:10:33ч 13 7 1.86 4 0.31 0.0%
230  Czech republicпетрович 990 -5 Points 53% 0дн 00:22:32ч 2 11 0.18 1 0.50 0.0%
231  Russian federationпепсикольная 1,783 44 Points 43% 0дн 01:05:15ч 81 32 2.53 41 0.51 0.0%
232  Russian federationпедофилка 995 -5 Points 88% 0дн 00:03:41ч 1 4 0.25 1 1.00 0.0%
233  Russian federationпатриклюбитбана? 1,004 4 Points 34% 0дн 00:01:31ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
234  Kazakhstanпаркур 1,039 39 Points 42% 0дн 00:08:38ч 10 7 1.43 9 0.90 0.0%
235  Russian federationпапа папы 1,006 6 Points 22% 0дн 00:05:04ч 3 2 1.50 1 0.33 0.0%
236  Russian federationпапа 1,006 6 Points 38% 0дн 00:11:13ч 3 7 0.43 2 0.67 0.0%
237  Romaniaпамперс 6,531 -7 Points 100% 1дн 04:37:53ч 670 1,175 0.57 245 0.37 0.0%
238  Russian federationпамперс 1,004 4 Points 54% 0дн 00:08:35ч 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
239  Russian federationпажилая пэна 1,253 0 Points 32% 0дн 01:36:07ч 49 46 1.07 25 0.51 0.0%
240  Iraqпавлик 9,076 16 Points 99% 5дн 17:09:46ч 3,603 5,213 0.69 1,546 0.43 0.0%
241  Russian federationпUсЮн 1,004 4 Points 70% 0дн 00:06:34ч 3 5 0.60 2 0.67 0.0%
242  Germanyопа 1,002 5 Points 99% 0дн 00:05:53ч 1 5 0.20 1 1.00 0.0%
243  Russian federationолег зеленый 1,431 85 Points 100% 0дн 00:35:45ч 58 16 3.63 48 0.83 0.0%
244  Russian federationолег зеленый 5,344 560 Points 93% 0дн 05:53:30ч 447 199 2.25 237 0.53 0.0%
245  Russian federationодмин 1,063 6 Points 28% 0дн 01:22:26ч 16 49 0.33 7 0.44 0.0%
246  Russian federationоборино 1,063 37 Points 48% 0дн 03:42:09ч 52 128 0.41 21 0.40 0.0%
247  Uzbekistanо+щ+л+у+к+м+ш+з+9+9+9** 6,385 265 Points 84% 0дн 12:59:50ч 549 639 0.86 258 0.47 0.0%
248  Russian federationнубик1337 1,057 0 Points 53% 0дн 02:12:36ч 18 86 0.21 7 0.39 0.0%
249  Russian federationнуб 1,017 10 Points 56% 0дн 00:25:05ч 9 23 0.39 7 0.78 0.0%
250  Russian federationночной 1,017 17 Points 51% 0дн 00:06:27ч 3 4 0.75 2 0.67 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]