История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-12 | 358 | 1,358 | 0дн 01:00:34ч | 66 | 27 | 2.44 | 35 | 0.53 | 0 | 0 | 5 |
2024-12-15 | 151 | 1,509 | 0дн 00:12:24ч | 12 | 10 | 1.20 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 3 |
2024-12-16 | 656 | 2,165 | 0дн 00:59:16ч | 60 | 25 | 2.40 | 23 | 0.38 | 0 | 0 | 5 |
2024-12-17 | 0 | 2,165 | 0дн 00:01:42ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 122 | 2,287 | 0дн 00:22:41ч | 13 | 11 | 1.18 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 3 |
2024-12-19 | 0 | 2,287 | 0дн 00:05:16ч | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике Daddy
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]