История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-08 | 22 | 9,481 | 0дн 00:06:55ч | 5 | 3 | 1.67 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-03 | 441 | 9,350 | 0дн 04:34:52ч | 138 | 118 | 1.17 | 47 | 0.34 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-06 | 197 | 9,584 | 0дн 04:53:30ч | 138 | 130 | 1.06 | 62 | 0.45 | 3 | 0 | 5 |
2024-10-29 | 312 | 8,633 | 0дн 04:30:53ч | 126 | 144 | 0.88 | 55 | 0.44 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-31 | 88 | 8,733 | 0дн 03:16:37ч | 90 | 102 | 0.88 | 32 | 0.36 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-04 | 33 | 9,383 | 0дн 04:15:36ч | 117 | 139 | 0.84 | 45 | 0.38 | 1 | 0 | 4 |
2024-10-30 | 12 | 8,645 | 0дн 00:27:21ч | 10 | 12 | 0.83 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-01 | 176 | 8,909 | 0дн 03:31:27ч | 86 | 109 | 0.79 | 40 | 0.47 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-07 | -125 | 9,459 | 0дн 04:03:42ч | 109 | 141 | 0.77 | 58 | 0.53 | 2 | 0 | 3 |
2024-10-28 | 74 | 8,321 | 0дн 03:49:39ч | 80 | 127 | 0.63 | 37 | 0.46 | 3 | 0 | 3 |
2024-11-05 | 4 | 9,387 | 0дн 00:02:53ч | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике серж
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]