HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

ak47 Из общего числа 104,781 фрагов с 51,544 хедшотами (за последние 14 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок sort-descending.gif Фраги с Ak47 Хедшоты Х:Ф
101  ТУЧКА_ПИЗДЮЧКА_73 1 1 1.0000
102  трусы 1 0 0.0000
103  ТРОЙr 1 1 1.0000
104  Трах-Трахыч 21 13 0.6190
105  ТРАНЗИСТОР 1 1 1.0000
106  трамадолл |IzE| 42 32 0.7619
107  ТРАВА У ДОМА 138 47 0.3406
108  ТРАВА У ДОМА 82 41 0.5000
109  тот еще тип 11 7 0.6364
110  Твой Дед 236 126 0.5339
111  Тайга 2 1 0.5000
112  Сыночка 4 2 0.5000
113  Сценарий 9 4 0.4444
114  супер умар 13 7 0.5385
115  СУБАРУ 64 162 45 0.2778
116  стол 3 1 0.3333
117  старый шершень 5 2 0.4000
118  старый шершень 1 1 1.0000
119  Старая школа 25 17 0.6800
120  Старатель 74rus 870 352 0.4046
121  сталкер 3 3 1.0000
122  СТАЛИН 12 5 0.4167
123  Спортсмен 86 rus 39 28 0.7179
124  спец 1 1 1.0000
125  сосиска 19 9 0.4737
126  сосиска 1 1 1.0000
127  СОЛЬ 23 11 0.4783
128  солевой барыга 24 13 0.5417
129  СнежНый_БарС 82 35 0.4268
130  снеговик 152 89 0.5855
131  Сладкий 3 2 0.6667
132  СКУФЯРА ЕБАНЫЙ 3 3 1.0000
133  Скудра 1 1 1.0000
134  СИСЬКИ РУЛЯТ 1 1 1.0000
135  симка 178 76 0.4270
136  Сигмакрипер 1 0 0.0000
137  серж 429 199 0.4639
138  СЕРЕГА59 142 83 0.5845
139  Серджио Леонэ 19 10 0.5263
140  Сергуня*) 1 1 1.0000
141  Серга56RUS 5 3 0.6000
142  СВЯТОЙ МОРЖ 19 9 0.4737
143  СВОЯК 68 30 0.4412
144  Свободный белару 3 2 0.6667
145  Свежесть 48ч. 109 65 0.5963
146  свабода220 4 2 0.5000
147  Саша Валув 1 1 1.0000
148  Саня_Ткач_Минск 49 37 0.7551
149  Саня 49 32 14 0.4375
150  Сантьяго 1 1 1.0000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]