HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

awp Из общего числа 51,399 фрагов с 6,097 хедшотами (за последние 14 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок sort-descending.gif Фраги с Awp Хедшоты Х:Ф
701  AnDReyKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 102 11 0.1078
702  No CountryAMFETAMIN [DM] Player 1 0 0.0000
703  Al_kaida™ I'm lol[59 rus!!!] 49 8 0.1633
704  Alvaro Vrckt 2 0 0.0000
705  alozo 2 0 0.0000
706  ALKO_002™PaRaMoN 56 8 0.1429
707  AlexService 5 1 0.2000
708  ALEX CROSS 11 0 0.0000
709  alconazer 1 1 1.0000
710  Akella 2 1 0.5000
711  AkeJIa 14 0 0.0000
712  AK-47 EGYPT 41 5 0.1220
713  aip 1 0 0.0000
714  AID 11 2 0.1818
715  AdRenalin__ 12 1 0.0833
716  ADESANYA (C) # 8 1 0.1250
717  a7#. 2 0 0.0000
718  A.C.A.B. 8 0 0.0000
719  a&&Kambulat loves&& 1 0 0.0000
720  @сапёр@Крым@ 483 40 0.0828
721  >:3 12 3 0.2500
722  =жук= 1 0 0.0000
723  <<DiReЖeR>> 224 37 0.1652
724  <$VOLK$> 2 0 0.0000
725  7,777,777 1 0 0.0000
726  703# eXtras*Denuson4uK^™ 24 1 0.0417
727  6a6ka B Hau`KoBCKuX KeDaX:D 1 0 0.0000
728  69 12 5 0.4167
729  5G 113 16 0.1416
730  No Country4upa4ups 209 30 0.1435
731  4SWshnayaMraz' ;6 51 8 0.1569
732  4poker 7 0 0.0000
733  4ekuHeц 549 75 0.1366
734  4eCHoK 3 0 0.0000
735  49hz? 1 0 0.0000
736  2pac 1 0 0.0000
737  No Country1ooa 2 0 0.0000
738  14JoKeR88 6 1 0.1667
739  14 чёрный 88 6 1 0.1667
740  14 Mr 3uГа 88 3 0 0.0000
741  13 21 1 0.0476
742  1/1 1 0 0.0000
743  08 46 12 0.2609
744  01 1 0 0.0000
745  .Ri- 92 12 0.1304
746  .:|{oCяЧо|{:. 726 108 0.1488
747  ...Дъякон... 8 2 0.2500
748  ...:::Новичок:::...55RUS 750 78 0.1040
749  ...:::мутный_irk:::... 1 0 0.0000
750  ... 2 0 0.0000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]