HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

awp Из общего числа 41,942 фрагов с 5,194 хедшотами (за последние 14 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Awp Хедшоты sort-descending.gif Х:Ф
251  Саня_Ткач_Минск 2 2 1.0000
252  МАRVEL 10 2 0.2000
253  куниядец 6 2 0.3333
254  Жуниор 20 2 0.1000
255  ДПС 18 2 0.1111
256  Вадян 8 2 0.2500
257  Белка в колесе? 20 2 0.1000
258  АЙБАЛИТ.---------------- 17 2 0.1176
259  Агребла 20 2 0.1000
260  Ƥƛ^winchester 7 2 0.2857
261  |TOP||Matye Ball|✞haZe✞ 7 2 0.2857
262  `KING 24 2 0.0833
263  [RW] Cola 14 2 0.1429
264  [MIGCSS] Abadone 36 rus 8 2 0.2500
265  whiteM666 20 2 0.1000
266  Wasabi 2 2 1.0000
267  V34 SPARTA PUBLIC CS: GO 17 2 0.1176
268  unna)med 48 2 0.0417
269  truenefr 6 2 0.3333
270  TOP|Mosko|? 3 2 0.6667
271  tematema164 3 2 0.6667
272  Shuma 32 2 0.0625
273  Shadow Fiend ? 15 2 0.1333
274  Samik 18 2 0.1111
275  Rudo ^999999 9 2 0.2222
276  Robb (без звука) 5 2 0.4000
277  RadjabOFF 4 2 0.5000
278  QWERTAKENN-_- 14 2 0.1429
279  No CountryPRIZRAK 20 2 0.1000
280  phat1NowelL 3 2 0.6667
281  paranoya*-* 3 2 0.6667
282  OrenBoy 10 2 0.2000
283  omega 11 2 0.1818
284  mazai 5 2 0.4000
285  mario 3 2 0.6667
286  KGZ21 21 2 0.0952
287  KARJICOH татарский 15 2 0.1333
288  Jumper. 7 2 0.2857
289  J+O+K+E+R+V+I+P+9+9+9*** 18 2 0.1111
290  iTX tm. Configuration 6 2 0.3333
291  hasan_hesam_IRAN 4 2 0.5000
292  Gashish 2 2 1.0000
293  GADKI1 15 2 0.1333
294  Exclusive▼・ᴥ・▼ 14 2 0.1429
295  eduard.001 2 2 1.0000
296  CheKI_TechNO 12 2 0.1667
297  APOSTAL_95 16 2 0.1250
298  aim 11 2 0.1818
299  20:31 прибыл gojo satoru 28 2 0.0714
300  007 4 2 0.5000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]